XI edycja BoulderRes 2016 za nami. Zapraszamy do zapoznania sie z pełnymi wynikami.
Wyniki eliminacji
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Miasto | Bonus | Top | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria | Brylova | KS KORONA, heartbeat, EB | Krakow | 18 | 18 | 54 |
2 | Gosia | Rudzińska | KW Kotłownia | Lublin | 16 | 15 | 46 |
3 | Ewa | Załuska | UKA | Warszawa | 15 | 15 | 45 |
4 | Natalka | Vasylenko | Extrem | Lwow | 17 | 13 | 43 |
4 | Paulina | Kalandyk | RKW, Bloco, Evolv | Rzeszów | 15 | 14 | 43 |
6 | Joanna | Oleksiuk | KWW, Crux | Warszawa/Lbn | 14 | 13 | 40 |
6 | Monika | Prokopiuk | Pol-Inowex Skarpa Lublin | Lublin | 14 | 13 | 40 |
8 | Milena | Poniewozik | Pol-Inowex Skarpa Lublin | Lublin | 12 | 12 | 36 |
9 | Zofia | Bernasik – Smagała | Avatar | Kraków | 12 | 11 | 34 |
9 | Dominika | Sołtys | Boska Godzilla Team | Kielce | 12 | 11 | 34 |
11 | Dominika | Bryła | Boska Godzilla Team | Kielce | 12 | 10 | 32 |
12 | Oksana | Kovalchuk | Lviv | 11 | 9 | 29 | |
13 | Barbara | Irzeńska | Rkw | Rzeszów | 10 | 8 | 26 |
13 | Klaudia | Kwolek | Boguchwała | 12 | 7 | 26 | |
15 | Anna | Wilk | Boguchwała | 12 | 7 | 26 | |
16 | Anna | Balicka | Rzeszowski Klub Wysokogórski | Rzeszów | 11 | 7 | 25 |
17 | Martyna | Kuriga | Warszawa | 9 | 6 | 21 | |
18 | Patrycja | Chudziak | Pol-Inowex Skarpa Lublin | Lublin | 8 | 6 | 20 |
18 | Agnieszka | Fabijańska | UKA | Warszawa | 10 | 5 | 20 |
20 | Mariya | Ishchuk | Lviv | 6 | 5 | 16 | |
21 | Ewa | Burda | Klama | Kraków | 7 | 4 | 15 |
22 | Anna | Zięba | Rzeszów | 8 | 3 | 14 | |
22 | Joanna | Kowalska | Stalowa Wola | 8 | 3 | 14 | |
22 | Iwona | Partyka | 8 | 3 | 14 | ||
25 | Maria | Hejnosz | 5 | 4 | 13 | ||
25 | Weronika | Kozaczewska | Sekcja Bronisława | Warszawa | 7 | 3 | 13 |
27 | Magda | Budzoń | Kraków | 6 | 3 | 12 | |
28 | Emilia | Borcz | Brzesko | 6 | 1 | 8 | |
29 | Dominika | Zaforemska | Rzeszow | 4 | 4 | ||
29 | Izabela | Ziemianska | Rzeszów | 4 | 4 | ||
31 | Aleksandra | Osiniak | Rzeszów | 0 | |||
32 | Jagoda | Oleksiuk | Lublin | 0 |
Do finału awansowało najlepszych 5 zawodniczek.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Miasto | Bonus | Top | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyszek | Bardel | Baltoro | RZ / B-B | 20 | 20 | 60 |
1 | Adrian | Chmiała | KS Korona Kraków | Kraków | 20 | 20 | 60 |
1 | Grzegorz | Karolak | Bloco / SEB | Warszawa | 20 | 20 | 60 |
4 | Paweł | Grochowalski | Avatar | Kraków | 20 | 19 | 58 |
4 | Jakub | Ginszt | Kotłownia Lublin | Lublin | 20 | 19 | 58 |
6 | Konrad | Janek | Lublin | 19 | 19 | 57 | |
6 | Milos | Nemy | Presov | 19 | 19 | 57 | |
6 | Jacek | Matuszek | CW Avatar/Salewa | Kraków | 19 | 19 | 57 |
6 | Michał | Ginszt | SCT/ KW Kotłownia | Lublin | 19 | 19 | 57 |
6 | Piotr | Kazubski | UKA | Warszawa | 19 | 19 | 57 |
6 | szczepan | podolec | RKW | Rzeszów | 19 | 19 | 57 |
12 | Vitalii | Vozniak | Lviv | 19 | 17 | 53 | |
13 | Ziemowit | Rachwał | Avatar | Krakó | 17 | 17 | 51 |
14 | Adam | Nowak | RKW | Rzeszów | 17 | 15 | 47 |
14 | Michał | Pietrucha | Klub Spinaczy Baranowka | Nosowka | 17 | 15 | 47 |
14 | Tomasz | Juszczyk | RKW | Jasło | 17 | 15 | 47 |
17 | Dawid | Czub | KW Nowy Sącz | Nowy Sącz | 16 | 15 | 46 |
18 | Adam | Zawadzki | - | Sanok | 19 | 13 | 45 |
19 | Artur | Jagusztyn | RKW | Rzeszów | 16 | 14 | 44 |
19 | Mirosław | Farajewicz | Kraków | 16 | 14 | 44 | |
19 | Tomasz | Rumianowski | KWW, Crux | Warszawa | 16 | 14 | 44 |
22 | Łukasz | Filipiak | Avatar | Kraków | 15 | 14 | 43 |
23 | Kamil | Tyza | Stalowa Wola | 14 | 13 | 40 | |
23 | Marceli | Grabowicz | Sekcja Bronisława | Warszawa | 14 | 13 | 40 |
25 | Karol | Krajnik | Kraków | 13 | 13 | 39 | |
25 | Andrzej | Seroka | Wawa | 15 | 12 | 39 | |
27 | Tomasz | Cygnarowicz | Boulder-Zone | Nowy Sącz | 17 | 10 | 37 |
27 | Gonzalo | Garcia Garay | Club Montanero de Murcia | Murcia | 13 | 12 | 37 |
29 | BOHDAN | KALYNOVSKYI | Krakow | 16 | 10 | 36 | |
30 | Michał | Mrozik | Lubelskie Centrum Wspinaczkowe | Lublin | 14 | 10 | 34 |
30 | Oskar | Głąbiński | Kraków | 12 | 11 | 34 | |
32 | Yuriy | Kovalchuk | Lviv | 11 | 11 | 33 | |
32 | Rafał | Karpiński | PADlina :) | Stalowa Wola | 11 | 11 | 33 |
32 | Marcin | Szymkowski | KW Kraków | Kraków | 11 | 11 | 33 |
35 | Piotr | Duszczenko | KW Kotłownia | Rzeszów/Lublin | 13 | 9 | 31 |
36 | Daniel | Łączewski | Lublin | 12 | 9 | 30 | |
36 | Hubert | Kulpa | Kraków /Stalowa Wola | 10 | 10 | 30 | |
38 | Wojciech | Kołodziej | Rzeszów | 13 | 8 | 29 | |
38 | Filip | Głogowski | Rzeszów | 13 | 8 | 29 | |
38 | Dominik | Jarmułowicz | Sekcja Bronisława | Warszawa | 11 | 9 | 29 |
41 | Karol | Jastrzębski | Avatar | Kraków | 12 | 8 | 28 |
42 | Tomasz | Ostasz | RKW | Rzeszów | 11 | 8 | 27 |
42 | Krzysiek | Stępień | RKW | Rzeszów | 11 | 8 | 27 |
42 | Karol | Macak | Kosice | 11 | 8 | 27 | |
45 | Łukasz | Magoń | - | Rzeszów | 12 | 7 | 26 |
45 | Jakub | Stec | Baltoro | Rzeszów | 10 | 8 | 26 |
47 | Jakub | Wierzbanowski | Kraków | 9 | 8 | 25 | |
47 | Jakub | Kasprzyk | Warszawa | 11 | 7 | 25 | |
47 | Jacek | Jastrzębski | Avatar | Kraków | 9 | 8 | 25 |
50 | Łukasz | Mężyk | Rzeszów | 12 | 6 | 24 | |
50 | Marcin | Baranowski | Stalowa Wola | 8 | 8 | 24 | |
50 | Patryk | Pilch | Hucisko Nienadowskie | 10 | 7 | 24 | |
53 | Andrzej | Kaperek | Borzęta | 9 | 7 | 23 | |
54 | Tomasz | Motyka | Rzeszów | 8 | 7 | 22 | |
54 | Jakub | Stec | RKW | Poręby Kupieńskie | 8 | 7 | 22 |
54 | Mateusz | Kornecki | Kraków | 8 | 7 | 22 | |
54 | Michał | Wilusz | Skarpa | Lublin | 8 | 7 | 22 |
58 | Oleg | Mochurad | Flowers of Pogulyanka | Lviv | 7 | 7 | 21 |
58 | Piotr | Michalak | RKW | Dynów | 7 | 7 | 21 |
60 | Adam | Stręk | Kraków | 8 | 6 | 20 | |
60 | Mateusz | Jopek | Rzeszów | 10 | 5 | 20 | |
62 | Zbigniew | Mazur | 7 | 6 | 19 | ||
62 | Dominik | Cisło | Jasionka | 7 | 6 | 19 | |
62 | Łukasz | Leszko | ziggi trenuje | Puławy | 7 | 6 | 19 |
62 | Piotr | Pióro | Kraków | 7 | 6 | 19 | |
62 | Bartosz | Walesiak | Bloco | Warszawa | 7 | 6 | 19 |
62 | Bartosz | Łuksik | RKW | Rzeszów | 7 | 6 | 19 |
68 | Wojciech | Listoś | Bełżyce | 6 | 6 | 18 | |
68 | Mateusz | Hejnosz | 6 | 6 | 18 | ||
68 | Jarosław | Burda | Klama | Kraków | 6 | 6 | 18 |
68 | Tomasz | Nosal | JKS Jarowa | Rzeszow | 6 | 6 | 18 |
68 | Mateusz | Kowina | Kraków | 6 | 6 | 18 | |
73 | Florian | Nowakowski | Klub Spinaczy Baranowka | Rzeszów | 7 | 5 | 17 |
73 | Paweł | Kapica | Kotłownia | Lublin | 7 | 5 | 17 |
75 | Marcin | Tomala | Podkarpacka Szkoła KRAV MAGA | Rzeszów | 6 | 5 | 16 |
75 | Krzysztof | Szabla | Nowy Sącz | 8 | 4 | 16 | |
77 | Constantine | Tulchinsky | Kvity Pogulanky – boulder school | Ukraine, Lviv | 5 | 5 | 15 |
78 | Paweł | Pipała | RKW | Dębica/Rzeszów | 6 | 4 | 14 |
78 | Maciej | Całka | Krzesów | 6 | 4 | 14 | |
80 | Michał | Kordoń | Rkw | Rzeszów | 5 | 4 | 13 |
80 | Paweł | Krupa | Rzeszów | 5 | 4 | 13 | |
80 | Mateusz | Szpak | RKW | Skołyszyn | 5 | 4 | 13 |
80 | Piotrek | Łojowski | Kraków /Stalowa Wola | 7 | 3 | 13 | |
84 | Karol | Mazur | Rzeszów | 4 | 4 | 12 | |
85 | Paweł | Baran | Głogów Małopolski | 5 | 3 | 11 | |
85 | Piotr | Wiliński | Pol-Inowex Skarpa Lublin | Lublin | 5 | 3 | 11 |
87 | Maciej | Bedrejczuk | KWW | Rzeszów | 4 | 3 | 10 |
87 | Jacek | Mazur | 4 | 3 | 10 | ||
89 | Jakub | Sadrakuła | Rzeszowski Klub Wysokogórski | Rzeszów | 5 | 2 | 9 |
90 | Piotr | Sołtys | KW Boguchwała | Boguchwała | 0 | ||
91 | Edward | Twardowski | RKW | Rzeszow | 0 | ||
92 | Dominik | Winczura | RKW | Rzeszów | 0 | ||
93 | Mariusz | Krupa | Rzeszów | 0 | |||
94 | Karol | Denis | Pol-Inowex Skarpa Lublin | Lublin | 0 | ||
95 | Krzysztof | Kołodziej | Stalowa Wola | 0 | |||
96 | Mateusz | Prokop | Rzeszów | 0 | |||
97 | David | Zavacky | Stara Lubovna | 0 | |||
98 | Mateusz | Charycki | KW Kotłownia | Lublin | 0 | ||
99 | Maciek | Gajewski | KW Kotłownia | Lublin | 0 | ||
100 | Marcin | Grabarczyk | 0 | ||||
101 | Paweł | Olejnik | Starościn -kolonia 5a | 0 |
Do finału awansowało najlepszych 5 zawodników.
Wyniki finałów
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Miasto | Bonus | Próba bonus | Top | Próba top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria | Brylova | KS KORONA, heartbeat, EB | Krakow | 4 | 8 | 4 | 8 |
2 | Gosia | Rudzińska | KW Kotłownia | Lublin | 3 | 7 | 2 | 5 |
3 | Paulina | Kalandyk | RKW, Bloco, Evolv | Rzeszów | 4 | 11 | 2 | 6 |
4 | Ewa | Załuska | UKA | Warszawa | 4 | 11 | 2 | 8 |
5 | Natalka | Vasylenko | Extrem | Lwow | 4 | 6 | 1 | 1 |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Miasto | Bonus | Próba bonus | Top | Próba top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian | Chmiała | KS Korona Kraków | Kraków | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Paweł | Grochowalski | Avatar | Kraków | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | Jakub | Ginszt | Kotłownia Lublin | Lublin | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | Grzegorz | Karolak | Bloco / SEB | Warszawa | 4 | 10 | 2 | 4 |
5 | Zbyszek | Bardel | Baltoro | RZ / B-B | 2 | 2 | 1 | 1 |
Zobacz szczegółowe informacje o zawodach
wyniki nadesłane przez organizatora