Poniżej publikujemy wyniki piątych Akademickich Mistrzostw Woj. Podkarpackiego we wspinaczce sportowej edycja 2018. Dziękujemy zawodnikom za uczestnictwo i widowiskową walkę.
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Szkoła | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | Adrianna Smoleń | AZS Politechnika Rzeszowska | 95,00 | 95,00 | 190,00 |
3 | Patrycja Nowińska | AZS Politechnika Rzeszowska | 90,00 | 88,00 | 178,00 |
3 | Paulina Sereda | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 88,00 | 90,00 | 178,00 |
5 | Aleksandra Pyrdek | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 86,00 | 82,00 | 168,00 |
5 | Magdalena Osipowicz | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 84,00 | 84,00 | 168,00 |
7 | Marlena Sowa | AZS Politechnika Rzeszowska | 78,00 | 86,00 | 164,00 |
8 | Michelle Schintu | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 82,00 | 80,00 | 162,00 |
9 | Barbara Augustyn | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 80,00 | 78,00 | 158,00 |
10 | Anna Gardzińska | AZS Politechnika Rzeszowska | 76,00 | 76,00 | 152,00 |
11 | Patrycja Wojtoń | AZS PWSZ Sanok | 72,00 | 74,00 | 146,00 |
12 | Dominika Bryndza | AZS PWSZ Sanok | 70,00 | 72,00 | 142,00 |
13 | Katarzyna Łagożny | AZS PWSZ Sanok | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
14 | Magdalena Lenart | AZS PWSZ Krosno | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
15 | Justyna Kuźniar | AZS PWSW Przemyśl | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
16 | Natalia Nowak | AZS PWSW Przemyśl | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Duszczenko | AZS Politechnika Rzeszowska | 97,50 | 95,00 | 192,50 |
2 | Paweł Gadomski | AZS Politechnika Rzeszowska | 88,00 | 100,00 | 188,00 |
3 | Artur Jagusztyn | AZS Politechnika Rzeszowska | 97,50 | 90,00 | 187,50 |
4 | Bartłomiej Hamuda | AZS Politechnika Rzeszowska | 90,00 | 80,00 | 170,00 |
5 | Bartłomiej Guzik | AZS Politechnika Rzeszowska | 84,00 | 84,00 | 168,00 |
6 | Adam Gałuszka | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 78,00 | 86,00 | 164,00 |
7 | Alessandro Fragomeno | AZS Politechnika Rzeszowska | 74,00 | 88,00 | 162,00 |
7 | Łukasz Pilch | AZS Politechnika Rzeszowska | 80,00 | 82,00 | 162,00 |
9 | Lucjan Lew | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 76,00 | 76,00 | 152,00 |
9 | Michał Celek | AZS Politechnika Rzeszowska | 86,00 | 66,00 | 152,00 |
11 | Krzysztof Kielar | AZS Politechnika Rzeszowska | 70,00 | 78,00 | 148,00 |
12 | Andrzej Smoleń | AZS Politechnika Rzeszowska | 82,00 | 62,00 | 144,00 |
13 | Piotr Świerad | AZS Politechnika Rzeszowska | 66,00 | 74,00 | 140,00 |
14 | Michał Langenfeld | AZS PWSZ Sanok | 64,00 | 72,00 | 136,00 |
15 | Grzegorz Buczyński | KU AZS WSIiZ | 68,00 | 64,00 | 132,00 |
16 | Jarosław Cebula | AZS PWSZ Krosno | 61,00 | 70,00 | 131,00 |
17 | Bartłomiej Mazurkiewicz | AZS PWSZ Sanok | 61,00 | 68,00 | 129,00 |
18 | Mateusz Wokurka | AZS PWSZ Krosno | 54,00 | 60,00 | 114,00 |
19 | Artur Bednarz | AZS Politechnika Rzeszowska | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
20 | Mateusz Bajera | AZS PWSW Przemyśl | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
21 | Jan Międlar | KU AZS WSIiZ | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
22 | Marek Sierota | AZS PWSZ Sanok | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
22 | Piotr Matyja | AZS PWSZ Krosno | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Balicka | RKW | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | Klaudia Kwolek | 95,00 | 95,00 | 190,00 | |
3 | Natalia Skiba | 90,00 | 90,00 | 180,00 | |
4 | Aleksandra Szredzka | 88,00 | 88,00 | 176,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Pietrucha | OLKA | 97,50 | 100,00 | 197,50 |
2 | Szczepan Podolec | RKW | 97,50 | 90,00 | 187,50 |
3 | Jakub Sadrakuła | Rzeszowski klub wysokogórski | 88,00 | 95,00 | 183,00 |
4 | Jacek Smoroński | 90,00 | 88,00 | 178,00 | |
5 | Artur Tomala | 84,00 | 86,00 | 170,00 | |
5 | Dominik Winczura | RKW | 86,00 | 84,00 | 170,00 |
7 | Kacper Kłusek | Trinitatis climbing | 79,00 | 82,00 | 161,00 |
8 | Mateusz Mączka | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 82,00 | 78,00 | 160,00 |
9 | Jakub Mączka | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 79,00 | 80,00 | 159,00 |
Lp. | UCZELNIA | SUMA pkt. |
---|---|---|
1 | Politechnika Rzeszowska | 570,50 |
2 | Uniwersytet Rzeszowski | 516,00 |
3 | PWSZ Sanok | 411,00 |
4 | PWSZ Krosno | 313,00 |
5 | WSIiZ Rzeszów | 188,00 |
6 | PWSW Przemyśl | 124,00 |
Szczegółowe wyniki zawodów w plikach pdf:
WSPINACZKA NA TRUDNOŚĆ:
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- klasyfikacja mężczyzn – open
WSPINACZKA NA CZAS:
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- klasyfikacja mężczyzn – open
KLASYFIKACJA GENERALNA:
Aktualizacja: Wyniki opublikowane 11.11.2018 9:30 zawierały błąd. Obecna wersja jest wersją poprawioną.
Wspierają nas:
EST-POLSKA Sp. z o.o.
FORMA – trening sportowy
Politechnika Rzeszowska
SALEWA Rzeszów
Sklep Górski ELBRUS
Szkoła Wspinania Cruxwall
zipline.pl