Tym razem pakiet boulderów został przygotowany przez trójkę chwytowych: Tomka Motykę, Floriana Nowakowskiego i Michała Pietruchę.
Problemy były zróżnicowane i z pewnością dostarczyły wielu emocji zawodnikom. Jednocześnie jak na ostatnią edycję przystało rozstrzeliły nieco stawkę.
Do zbiorczej tabeli wprowadzono już ostatnie wyniki i podsumowano zmagania. Tak jak miało to miejsce rok temu do ostatecznej klasyfikacji zaliczono 5 najlepszych wyników. Ustalono również termin finału III Rzeszowskie Ligi Boulderowej, który przypada na 15 kwietnia! Organizator proponuje aby tym razem w finale wystartowało po 8 najlepszych kobiet i mężczyzny – więcej startujących to więcej boulderów i więcej zabawy.
Finały odbędą się w formacie znanym z „La Sportiva Legends Only” czyli każdy finalista przygotowuje jeden problem do pokonania.
lp. | imię | nazwisko | T | B |
---|---|---|---|---|
1 | Barbara | Irzeńska | 16 | 16 |
2 | Anna | Balicka | 14 | 17 |
3 | Klaudia | Kwolek | 13 | 14 |
3 | Anna | Wilk | 13 | 14 |
5 | Katarzyna | Dec | 12 | 14 |
6 | Karolina | Szkoła | 11 | 11 |
7 | Ola | Osiniak | 9 | 12 |
8 | Kasia | Pilecka | 5 | 9 |
9 | Ewa | Płaza | 5 | 7 |
9 | Aleksandra | Szredzka | 5 | 7 |
9 | Aga | Hnatio | 5 | 7 |
12 | Ewelina | Kruczek | 5 | 6 |
13 | Małgorzata | Banach-Helman | 3 | 5 |
14 | Pola | Styś | 2 | 4 |
Lp. | imię | nazwisko | T | B |
---|---|---|---|---|
1 | Krzysiek | Szalacha | 20 | 20 |
2 | Szczepan | Podolec | 19 | 20 |
3 | Zbyszek | Bardel | 18 | 20 |
4 | Łukasz | Magoń | 18 | 19 |
5 | Maciej | Czyż | 17 | 19 |
6 | Adam | Nowak | 16 | 19 |
6 | Witek | Mikulski | 16 | 19 |
6 | Jakub | Sadrakuła | 16 | 19 |
6 | Artur | Jagusztyn | 16 | 19 |
10 | Wojciech | Kołodziej | 16 | 18 |
11 | Przemysław | Szewc | 16 | 17 |
11 | Łukasz | Stachurski | 16 | 17 |
11 | Szymon | Rymut | 16 | 17 |
11 | Maksymilian | Mikłasz | 16 | 17 |
11 | Piotr | Sołtys | 16 | 17 |
16 | Jakub | Stec Kobi | 16 | 16 |
17 | Bartosz | Łuksik | 15 | 17 |
17 | Bogusław | Gałuszka | 15 | 17 |
17 | Grzegorz | Rychlec | 15 | 17 |
17 | Łukasz | Palkij | 15 | 17 |
21 | Zbigniew | Mazur | 15 | 16 |
22 | Kamil | Darłak | 14 | 15 |
22 | Paweł | Kunysz | 14 | 15 |
24 | Kamil | Burak | 14 | 14 |
25 | Marcin | Dudek | 13 | 15 |
25 | Paweł | Pipała | 13 | 15 |
27 | Łukasz | Pilch | 12 | 15 |
28 | Marcin | Magierski | 12 | 13 |
29 | Karol | Galej | 11 | 15 |
30 | Michał | Osiniak | 11 | 11 |
31 | Tomasz | Juszczyk | 10 | 13 |
32 | Paweł | Krupa | 10 | 10 |
33 | Tomek | Nosal | 10 | 10 |
34 | Paweł | Baran | 9 | 10 |
35 | Mateusz | Mączka | 8 | 11 |
36 | Daniel | Jakubowski | 8 | 10 |
37 | Jakub | Mączka | 7 | 11 |
38 | Ryszard | Jarecki | 7 | 10 |
39 | Aleksander | Helman | 6 | 8 |
40 | Paweł | Kopeć | 5 | 7 |
40 | Artur | Ruszała | 5 | 7 |
42 | Grzegorz | Kazalski | 5 | 6 |
43 | Tymoteusz | Jakubowski | 2 | 4 |
44 | Damian | Libojomski | 2 | 2 |
45 | Krzysztof | Stępień | 1 | 1 |
Lp. | imię | nazwisko | I T | I B | II T | II B | III T | III B | IV T | IV B | V T | V B | VI T | VI B | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Balicka | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 17 | 10 | 13 | 16 | 17 | 14 | 17 | 65 | 77 |
2 | Klaudia | Kwolek | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 16 | 11 | 12 | 16 | 17 | 13 | 14 | 64 | 73 |
3 | Anna | Wilk | 10 | 11 | 13 | 17 | 9 | 12 | 16 | 18 | 13 | 14 | 61 | 72 | ||
4 | Barbara | Irzeńska | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 16 | 57 | 70 | ||
5 | Karolina | Szkoła | 7 | 10 | 9 | 11 | 14 | 17 | 9 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 56 | 65 |
6 | Katarzyna | Dec | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 14 | 44 | 50 | ||
7 | Ola | Osiniak | 8 | 12 | 8 | 14 | 9 | 11 | 9 | 12 | 34 | 49 | ||||
8 | Anna | Zięba | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 | 10 | 33 | 42 | ||
9 | Kasia | Pilecka | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 3 | 7 | 5 | 9 | 30 | 46 | ||
10 | Ewelina | Kruczek | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 20 | 23 | ||||||
11 | Dominika | Bojdo | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 16 | 21 | ||||||
12 | Ewa | Płaza | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 16 | 20 | ||||||
13 | Adrianna | Smoleń | 6 | 8 | 8 | 9 | 14 | 17 | ||||||||
14 | Karolina | Burda | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
15 | Aleksandra | Szredzka | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 22 | ||||
16 | Aga | Hnatio | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
17 | Małgorzata | Banach-Helman | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
18 | Pola | Styś | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | ||||||
19 | Gabriela | Gębarzewska | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | Agata | Mondzelewska | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | Ewelina | Wraga | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | Jola | Trybulec | 2 | 0 | 2 |
Lp. | imię | nazwisko | I T | I B | II T | II B | III T | III B | IV T | IV B | V T | V B | VI T | VI B | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysiek | Szalacha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | ||
2 | Zbyszek | Bardel | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 94 | 98 |
3 | Szczepan | Podolec | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 93 | 97 | ||
4 | Michał | Pietrucha | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 89 | 94 | ||
5 | Adam | Nowak | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 88 | 93 | ||
6 | Tomasz | Juszczyk | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 10 | 13 | 86 | 95 |
7 | Witek | Mikulski | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 86 | 94 |
8 | Wojciech | Kołodziej | 11 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 18 | 79 | 91 |
9 | Łukasz | Magoń | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | 19 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 78 | 89 |
10 | Jakub | Sadrakuła | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 | 73 | 85 |
11 | Maciej | Czyż | 9 | 12 | 10 | 13 | 15 | 20 | 12 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 | 87 |
12 | Tomasz | Motyka | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 13 | 17 | 19 | 19 | 71 | 85 | ||
13 | Przemysław | Szewc | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 12 | 13 | 18 | 18 | 16 | 17 | 71 | 78 |
14 | Bartosz | Łuksik | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 70 | 84 | ||
15 | Bogusław | Gałuszka | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 11 | 15 | 18 | 19 | 15 | 17 | 70 | 82 |
15 | Grzegorz | Rychlec | 11 | 13 | 15 | 19 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 17 | 70 | 82 | ||
17 | Łukasz | Stachurski | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 16 | 17 | 70 | 79 |
18 | Szymon | Rymut | 13 | 15 | 10 | 6 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 70 | 72 | ||
19 | Artur | Jagusztyn | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 16 | 19 | 68 | 74 | ||||
20 | Maksymilian | Mikłasz | 10 | 12 | 12 | 18 | 11 | 14 | 18 | 19 | 16 | 17 | 67 | 80 | ||
21 | Marcin | Dudek | 9 | 13 | 12 | 15 | 13 | 16 | 11 | 15 | 17 | 18 | 13 | 15 | 66 | 79 |
22 | Zbigniew | Mazur | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 | 12 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 66 | 75 |
23 | Kamil | Burak | 7 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 59 | 67 | ||
24 | Jakub | Stec Kobi | 10 | 13 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 58 | 66 | ||||
25 | Mateusz | Jopek | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 18 | 18 | 55 | 60 | ||
26 | Marcin | Magierski | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 9 | 10 | 15 | 15 | 12 | 13 | 55 | 59 |
27 | Florian | Nowakowski | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 54 | 67 | ||||
28 | Bartosz | Stec | 12 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 16 | 52 | 63 | ||||
29 | Piotr | Sołtys | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 18 | 16 | 17 | 52 | 57 | ||
30 | Łukasz | Pilch | 10 | 14 | 10 | 12 | 17 | 17 | 12 | 15 | 49 | 58 | ||||
31 | Kamil | Tyza | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 48 | 54 | ||||||
32 | Paweł | Krupa | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 47 | 51 | ||
33 | Paweł | Pipała | 13 | 19 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 46 | 58 | ||||
34 | Jan | Mondzelewski | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 16 | 16 | 44 | 49 | ||||
35 | Karol | Galej | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 43 | 50 | ||||
36 | Michał | Kordoń | 9 | 14 | 13 | 19 | 9 | 12 | 11 | 14 | 42 | 59 | ||||
37 | Paweł | Baran | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 9 | 10 | 42 | 46 | ||||
38 | Daniel | Jakubowski | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 41 | 51 |
39 | Krzysztof | Stępień | 9 | 13 | 15 | 16 | 14 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 50 | ||
39 | Ryszard | Jarecki | 7 | 7 | 8 | 12 | 2 | 5 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 40 | 50 |
40 | Jacek | Smoroński | 9 | 13 | 12 | 16 | 18 | 19 | 39 | 48 | ||||||
41 | Łukasz | Palkij | 10 | 12 | 13 | 17 | 15 | 17 | 38 | 46 | ||||||
42 | Mateusz | Mączka | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 35 | 48 |
43 | Jakub | Mączka | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 35 | 47 |
44 | Tomek | Nosal | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 35 | 42 | ||||
45 | Aleksander | Helman | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 34 | 39 | ||
45 | Szymon | Gurak | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 34 | 39 | ||||
47 | Artur | Behler | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 30 | 31 | ||||
48 | Tomasz | Ostasz | 11 | 14 | 18 | 18 | 29 | 32 | ||||||||
49 | Filip | Głogowski | 12 | 16 | 16 | 18 | 28 | 34 | ||||||||
50 | Konrad | Forystek | 7 | 10 | 16 | 18 | 23 | 28 | ||||||||
51 | Mateusz | Szpak | 11 | 15 | 11 | 12 | 22 | 27 | ||||||||
52 | Grzegorz | Kudłacz | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 26 | ||||||||
53 | Michał | Osiniak | 10 | 12 | 11 | 11 | 21 | 23 | ||||||||
54 | Dominik | Winczura | 8 | 11 | 10 | 12 | 18 | 23 | ||||||||
55 | Paweł | Stach | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||||
56 | Paweł | Kopeć | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 | ||||||
57 | Bartosz Jan | Wolak | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||||||
58 | Kamil | Darłak | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||
58 | Paweł | Kunysz | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||
58 | Rafał | Wierciński | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||
61 | Kacper | Młodożeniec | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 14 | ||||||||
62 | Karol | Mazur | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||
63 | Artur | Ruszała | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 13 | ||||||||
64 | Mateusz | Staniak | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
65 | Edi | Twardowski | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
65 | Leszek | Bedrejczuk | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
65 | Wojtek | Kocur | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
68 | Jakub | Cyrnek | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||||
69 | Andrzej | Smoleń | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||
70 | Przemek | Mytych | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
71 | Kamil | Doniak ?? | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||||||||
72 | Tymoteusz | Jakubowski | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||
73 | Krzysiek | Stajewski | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
74 | Patryk | Łakomy | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
75 | Grzegorz | Kazalski | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
76 | Tymoteusz | Burat ? | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
77 | Maciej | Gruba | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
78 | Przemysław | Misiąg | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
79 | Jakub | Kiełbowicz | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
80 | Łukasz | Chrapek | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
81 | Damian | Libojomski | 2 | 2 | 2 | 2 |
Żródło: rkw.org.pl