Poniżej publikujemy wyniki czwartych Akademickich Mistrzostw Woj. Podkarpackiego we wspinaczce sportowej edycja 2017. Dziękujemy zawodnikom za uczestnictwo i widowiskową walkę. Niebawem zamieścimy relację z zawodów.
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Duszczenko | AZS Politechnika Rzeszowska | 100,00 | 90,00 | 190,00 |
2 | Maksymilian Mikłasz | AZS Politechnika Rzeszowska | 86,00 | 100,00 | 186,00 |
3 | Bartłomiej Hamuda | AZS Politechnika Rzeszowska | 95,00 | 80,00 | 175,00 |
4 | Artur Jagusztyn | AZS Politechnika Rzeszowska | 90,00 | 84,00 | 174,00 |
5 | Adam Gałuszka | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 74,00 | 95,00 | 169,00 |
6 | Przemysław Szewc | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 82,00 | 82,00 | 164,00 |
7 | Michał Celek | AZS Politechnika Rzeszowska | 84,00 | 78,00 | 162,00 |
8 | Maciej Motyka | AZS Politechnika Rzeszowska | 72,00 | 88,00 | 160,00 |
9 | Bartłomiej Pałka | AZS Politechnika Rzeszowska | 80,00 | 76,00 | 156,00 |
10 | Marcin Szeliga | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 68,00 | 86,00 | 154,00 |
11 | Andrzej Smoleń | AZS Politechnika Rzeszowska | 78,00 | 74,00 | 152,00 |
12 | Szymon Gurak | AZS Politechnika Rzeszowska | 70,00 | 72,00 | 142,00 |
13 | Rafał Brzozowski | AZS Politechnika Rzeszowska | 66,00 | 70,00 | 136,00 |
14 | Łukasz Pilch | AZS Politechnika Rzeszowska | 76,00 | 56,00 | 132,00 |
15 | Konrad Michno | AZS Politechnika Rzeszowska | 62,00 | 68,00 | 130,00 |
16 | Stanisław Jaźwiecki | KU AZS PWSZ KROSNO | 60,00 | 64,00 | 124,00 |
17 | Sławomir Lech | AZS PWSZ Sanok | 57,00 | 60,00 | 117,00 |
18 | Jakub Prorok | KU AZS PWSZ KROSNO | 48,00 | 66,00 | 114,00 |
19 | Kacper Cieślik | KU AZS PWSZ KROSNO | 50,00 | 62,00 | 112,00 |
20 | Przemysław Mindur | AZS PWSZ Sanok | 52,00 | 58,00 | 110,00 |
21 | Paweł Gadomski | AZS Politechnika Rzeszowska | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
22 | Bartosz Szczęch | AZS WSIiZ Rzeszów | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
23 | Mateusz Bajera | AZS PWSZ Przemyśl | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
24 | Arkadiusz Bargiel | AZS PWSZ Sanok | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
25 | Ryszard Skoczylas | AZS PWSZ Przemyśl | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Szkoła | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | Adrianna Smoleń | AZS Politechnika Rzeszowska | 90,00 | 95,00 | 185,00 |
2 | Anna Zięba | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 95,00 | 90,00 | 185,00 |
4 | Natalia Skiba | AZS Politechnika Rzeszowska | 88,00 | 80,00 | 168,00 |
4 | Natalia Śnieżek | KU AZS PWSZ KROSNO | 80,00 | 88,00 | 168,00 |
4 | Patrycja Nowińska | AZS Politechnika Rzeszowska | 86,00 | 82,00 | 168,00 |
7 | Angelika Dubiel | KU AZS PWSZ KROSNO | 76,00 | 84,00 | 160,00 |
8 | Patrycja Wojtoń | AZS PWSZ Sanok | 73,00 | 86,00 | 159,00 |
9 | Aleksandra Pyrdek | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 82,00 | 72,00 | 154,00 |
10 | Izabela Kandefer | KU AZS PWSZ KROSNO | 78,00 | 74,00 | 152,00 |
11 | Patrycja Dudzińska | KU AZS PWSZ KROSNO | 73,00 | 78,00 | 151,00 |
12 | Maria Stawiarska | AZS Politechnika Rzeszowska | 84,00 | 66,00 | 150,00 |
13 | Marietta Wróbel | KU AZS PWSZ KROSNO | 64,00 | 76,00 | 140,00 |
14 | Karolina Sobota | AZS PWSZ Sanok | 66,00 | 70,00 | 136,00 |
15 | Anna Zubel | AZS PWSZ Sanok | 62,00 | 68,00 | 130,00 |
16 | Justyna Kuźniar | AZS PWSZ Przemyśl | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
17 | Natalia Nowak | AZS PWSZ Przemyśl | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Motyka | AxelSport | 95,00 | 100,00 | 195,00 |
2 | Jakub Sadrakuła | Rzeszowski Klub Wyskogórski | 100,00 | 90,00 | 190,00 |
3 | Michał Wilusz | Skarpa Lublin | 90,00 | 95,00 | 185,00 |
4 | Jakub Mączka | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 88,00 | 86,00 | 174,00 |
4 | Mateusz Mączka | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 86,00 | 88,00 | 174,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Balicka | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | Karolina Burda | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 95,00 | 95,00 | 190,00 |
Lp. | UCZELNIA | SUMA pkt. |
---|---|---|
1 | Politechnika Rzeszowska | 561,00 |
2 | Uniwersytet Rzeszowski | 533,00 |
3 | PWSZ Krosno | 406,00 |
4 | PWSZ Sanok | 386,00 |
5 | PWSW Przemyśl | 173,00 |
6 | WSIiZ Rzeszów | 64,00 |
Szczegółowe wyniki zawodów w plikach pdf:
WSPINACZKA NA TRUDNOŚĆ:
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- klasyfikacja mężczyzn – open
WSPINACZKA NA CZAS:
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- Klasyfikacja mężczyzn – open
KLASYFIKACJA GENERALNA:
Zobacz szczegółowe informacje o zawodach
Sponsor główny:
Wspierają nas:
Politechnika Rzeszowska
Sklep Górski Elbrus
Szkoła Wspinania Cruxwall
zipline.pl