Poniżej publikujemy wyniki trzecich Akademickich Mistrzostw Woj. Podkarpackiego we wspinaczce sportowej edycja 2016. Dziękujemy zawodnikom za uczestnictwo i widowiskową walkę. Niebawem zamieścimy relację z zawodów.
Wyniki klasyfikacji generalnych.
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TRUDNOŚĆ pkt. | CZAS pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Zięba | KU AZS UR | 100,00 | 86,00 | 186,00 |
2 | Aleksandra Osiniak | KU AZS UR | 95,00 | 90,00 | 185,00 |
3 | Adrianna Smoleń | KU AZS PRz | 89,00 | 95,00 | 184,00 |
4 | Karolina Wazowicz | KU AZS PWSZ Krosno | 78,00 | 100,00 | 178,00 |
5 | Karolina Szkoła | KU AZS UR | 89,00 | 88,00 | 177,00 |
6 | Patrycja Krukowska | KU AZS PRz | 86,00 | 84,00 | 170,00 |
7 | Jolanta Trybulec | KU AZS UR | 80,00 | 82,00 | 162,00 |
8 | Maria Stawiarska | KU AZS PRz | 82,00 | 78,00 | 160,00 |
9 | Magdalena Mańkowska | KU AZS UR | 84,00 | 74,00 | 158,00 |
10 | Natalia Skiba | KU AZS PRz | 74,00 | 80,00 | 154,00 |
11 | Olha Dryzhal | KU AZS WSIiZ Rzeszów | 76,00 | 70,00 | 146,00 |
11 | Patrycja Dudzińska | KU AZS PWSZ Krosno | 70,00 | 76,00 | 146,00 |
13 | Izabela Kandefer | KU AZS PWSZ Krosno | 72,00 | 72,00 | 144,00 |
14 | Anita Matelowska | KU AZS PWSZ Sanok | 66,00 | 68,00 | 134,00 |
15 | Angelika Dubas | KU AZS WSIiZ Rzeszów | 64,00 | 64,00 | 128,00 |
15 | Elżbieta Smoleń | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg | 62,00 | 66,00 | 128,00 |
17 | Iryna Stasyszyn | KU AZS PWSZ Sanok | 60,00 | 62,00 | 122,00 |
18 | Justyna Kuźniar | KU AZS PWSW Przemyśl | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
Zuzanna Mazur | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TRUDNOŚĆ pkt. | CZAS pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Pietrucha | KU AZS PRz | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | Radosław Jaroszek | KU AZS PRz | 95,00 | 95,00 | 190,00 |
3 | Piotr Duszczenko | KU AZS PRz | 90,00 | 90,00 | 180,00 |
4 | Maksymilian Mikłasz | KU AZS PRz | 88,00 | 86,00 | 174,00 |
5 | Maciej Motyka | KU AZS PRz | 80,00 | 88,00 | 168,00 |
6 | Łukasz Magoń | KU AZS PRz | 82,00 | 80,00 | 162,00 |
7 | Andrzej Smoleń | KU AZS PRz | 86,00 | 74,00 | 160,00 |
8 | Lucjan Lew | KU AZS PRz | 84,00 | 72,00 | 156,00 |
9 | Marcin Szeliga | KU AZS UR | 66,00 | 84,00 | 150,00 |
9 | Piotr Prus | KU AZS UR | 74,00 | 76,00 | 150,00 |
9 | Przemysław Szewc | KU AZS UR | 68,00 | 82,00 | 150,00 |
12 | Jarosław Cebula | KU AZS PWSZ Krosno | 78,00 | 68,00 | 146,00 |
13 | Adam Gałuszka | KU AZS UR | 64,00 | 78,00 | 142,00 |
14 | Grzegorz Rokosz | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg | 76,00 | 64,00 | 140,00 |
15 | Adrian Banach | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg | 62,00 | 70,00 | 132,00 |
16 | Damian Smerecki | KU AZS PWSZ Sanok | 72,00 | 56,00 | 128,00 |
17 | Stanisław Jaźwiecki | KU AZS PWSZ Krosno | 60,00 | 62,00 | 122,00 |
18 | Taras Kuzhdeba | KU AZS PWSZ Sanok | 56,00 | 58,00 | 114,00 |
19 | Mateusz Wieczorek | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg | 46,00 | 66,00 | 112,00 |
20 | Marcin Delimat | KU AZS PWSZ Krosno | 50,00 | 60,00 | 110,00 |
21 | Patryk Poczta | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg | 54,00 | 54,00 | 108,00 |
22 | Przemysław Mindur | KU AZS PWSZ Sanok | 52,00 | 52,00 | 104,00 |
23 | Oskar Kwaśnik | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
24 | Wiktor Podgórny | KU AZS PWSW Przemyśl | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
25 | Artur Koniuszy | KU AZS PWSW Przemyśl | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
26 | Mateusz Kopacz | KU AZS PWSW Przemyśl | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
Kamil Krukiewicz | KU AZS PWSW Przemyśl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TRUDNOŚĆ pkt. | CZAS pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Balicka | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 95,00 | 100,00 | 195,00 |
2 | Barbara Irzeńska | RKW | 100,00 | 86,00 | 186,00 |
3 | Benita Siepierska | KW RopAczyce (; | 90,00 | 95,00 | 185,00 |
4 | Klaudia Kwolek | 86,00 | 90,00 | 176,00 | |
5 | Anna Wilk | 82,00 | 88,00 | 170,00 | |
6 | Maria Hejnosz | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
7 | Karolina Burda | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TRUDNOŚĆ pkt. | CZAS pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepan Podolec | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | Patryk Pilch | 95,00 | 90,00 | 185,00 | |
2 | Michał Wilusz | UKS Skarpa | 90,00 | 95,00 | 185,00 |
4 | Tomasz Nosal | JKS Jarowa | 86,00 | 88,00 | 174,00 |
5 | Jakub Sadrakuła | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 84,00 | 84,00 | 168,00 |
5 | Łukasz Mężyk | Krzyś i przyjaciele | 82,00 | 86,00 | 168,00 |
7 | Mateusz Hejnosz | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
8 | Andrzej Kaperek | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |
9 | Bartosz Szczudło | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
Lp. | UCZELNIA | SUMA pkt. |
---|---|---|
1 | Politechnika Rzeszowska | 574,00 |
2 | Uniwersytet Rzeszowski | 486,00 |
3 | PWSZ Krosno | 446,00 |
4 | PWSZ Tarnobrzeg | 400,00 |
5 | PWSZ Sanok | 376,00 |
6 | PWSW Przemyśl | 174,00 |
7 | WSIiZ Rzeszów | 146,00 |
Szczegółowe wyniki zawodów w plikach pdf:
WSPINACZKA NA TRUDNOŚĆ:
- klasyfikacja łączna
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- klasyfikacja mężczyzn – open
WSPINACZKA NA CZAS:
- eliminacje
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- Klasyfikacja mężczyzn – open
KLASYFIKACJA GENERALNA:
Zobacz szczegółowe informacje o zawodach
Wspierają nas:
EST-POLSKA Sp. z o.o.
Politechnika Rzeszowska
Sklep Górski Elbrus
Szkoła Wspinania Cruxwall
zipline.pl