Poniżej prezentujemy listę określającą kolejność startów.
Lp. | IMIĘ i NAZWISKO | PŁEC | KAT. | KLUB/SPONSOR |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia Skiba | k | o | |
2 | ——- | k | a | AZS PWSZ Krosno |
3 | Magdalena Osipowicz | k | a | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
4 | Michelle Schintu | k | a | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
5 | Jakub Sadrakuła | m | o | Rzeszowski klub wysokogórski |
6 | Artur Bednarz | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
7 | Jacek Smoroński | m | o | |
8 | ——- | k | a | AZS PWSZ Krosno |
9 | Paulina Sereda | k | a | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
10 | Jan Międlar | m | a | KU AZS WSIiZ |
11 | Barbara Augustyn | k | a | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
12 | Jakub Mączka | m | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
13 | Piotr Świerad | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
14 | Artur Jagusztyn | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
15 | Aleksandra Szredzka | k | o | |
16 | Patrycja Nowińska | k | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
17 | Marlena Sowa | k | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
18 | Krzysztof Kielar | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
19 | Jakub Kalandyk | m | a | KU AZS WSIiZ |
20 | ——- | m | a | AZS PWSZ Krosno |
21 | Aleksandra Pyrdek | k | a | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
22 | Bartosz Łuksik | m | o | RKW |
23 | Łukasz Pilch | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
24 | Klaudia Kwolek | k | o | |
25 | Anna Balicka | k | o | RKW |
26 | Piotr Duszczenko | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
27 | Dominik Winczura | m | o | RKW |
28 | Andrzej Smoleń | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
29 | Michał Celek | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
30 | Anna Gardzińska | k | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
31 | Kacper Kłusek | m | o | Trinitatis climbing |
32 | Grzegorz Buczyński | m | a | KU AZS WSIiZ |
33 | Bartłomiej Hamuda | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
34 | Adrianna Smoleń | k | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
35 | Bartłomiej Guzik | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
36 | Alessandro Fragomeno | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
37 | Mateusz Mączka | m | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
38 | Paweł Gadomski | m | a | AZS Politechnika Rzeszowska |
39 | ——- | m | a | AZS PWSZ Krosno |
40 | Lucjan Lew | m | a | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
41 | Karolina Szkoła | k | a | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
42 | ——- | m | a | AZS PWSZ Krosno |
43 | Adam Gałuszka | m | a | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
44 | ——- | k | a | AZS PWSZ Krosno |
45 | Artur Tomala | m | o | |
46 | Michał Pietrucha | m | o | OLKA |
Wspierają nas:
EST-POLSKA Sp. z o.o.
FORMA – trening sportowy
Politechnika Rzeszowska
SALEWA Rzeszów
Sklep Górski ELBRUS
Szkoła Wspinania Cruxwall
zipline.pl