Poniżej prezentujemy listę określającą kolejność startów:
Lp. | Nazwisko i imię | k/m | kat. | Klub / sponsor |
---|---|---|---|---|
1 | Murias Justyna | k | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
2 | Pusz Radosław | m | o | Klub: „jeż" |
3 | Prus Piotr | m | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
4 | Podolec Szczepan | m | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
5 | Nosal Tomek | m | o | JKS Jarowa |
6 | Krukowska Patrycja | k | o | |
7 | Dubis Helena | k | a | KU AZS PWSZ Krosno |
8 | Sadrakuła Jakub | m | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
9 | Balicka Anna | k | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
10 | Sołtys Piotr | m | o | KW Chwałabogu |
11 | Szewc Przemysław | m | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
12 | Szkoła Karolina | k | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
13 | Nowakowski Florian | m | o | |
14 | Chmielewski Maciej | m | a | KU AZS PRz |
15 | Buczyński Grzegorz | m | a | KU AZS WSiZ Rzeszów |
16 | Cherkes Vitalii | m | a | KU AZS WSiZ Rzeszów |
17 | Żmudka Anna | k | a | KU AZS PRz |
18 | Motyka Maciek | m | o | z Klanu |
19 | Wazowicz Karolina | k | a | KU AZS PWSZ Krosno |
20 | Klec Anna | k | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
21 | Selwa Wojciech | m | a | KU AZS WSiZ Rzeszów |
22 | Celek Michał | m | a | KU AZS PRz |
23 | Mańkowska Magdalena | k | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
24 | Vitko Lena | k | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
25 | Konaszewska Magdalena | k | o | AZS Umed Wrocław/Fpinka |
26 | Szubert Dariusz | m | a | KU AZS PWSZ Krosno |
27 | Lew Lucjan | m | o | |
28 | Stach Michał | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
29 | Kuryło Oskar | m | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
30 | Pilch Patryk | m | o | |
31 | Gadomski Paweł | m | a | KU AZS PRz |
32 | Trybulec Jolanta | k | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
33 | Malik Dima | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
34 | Myhas Ania | k | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
35 | Sawa Bartosz | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
36 | Mołocznik Tomasz | m | o | FPINKA WROCŁAW |
37 | Dzikowski Mikołaj | m | a | KU AZS PRz |
38 | Dutkiewicz Dominika | k | a | KU AZS PRz |
39 | Pietrucha Michał | m | a | KU AZS PRz |
40 | Pasterczyk Damian | m | a | KU AZS PWSZ Krosno |
41 | Kaczmarek Ewelina | k | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
42 | Muxinowa Irina | k | a | KU AZS WSiZ Rzeszów |
43 | Prokop Mateusz | m | o | RKW |
44 | Zakrzowski Łukasz | m | a | KU AZS PRz |
45 | Kwaśnik Oskar | m | a | KU AZS PWSZ TARNOBRZEG |
46 | Irzeńska Barbara | k | o | RKW |
47 | Balawender Gabriela | k | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
48 | Wieczorek Mateusz | m | a | KU AZS PWSZ TARNOBRZEG |
49 | Osiniak Aleksandra | k | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
50 | Jarema Kristina | k | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
51 | Rokosz Grzegorz | m | a | KU AZS PWSZ TARNOBRZEG |
52 | Woźniak Izabela | k | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
53 | Motyka Tomasz | m | o | |
54 | Gucwa Andrzej | m | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
55 | Forystek Konrad | m | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
56 | Jurek Patryk | m | a | KU AZS PWSZ TARNOBRZEG |
57 | Dudkiewicz Michał | m | a | KU AZS PRz |
58 | Zaterka Peter | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
59 | Siepierska Benita | k | a | KU AZS PRz |
60 | Fałdowski Tomasz | m | a | KU AZS PWSZ TARNOBRZEG |
61 | Bartkowski Michał | m | a | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski |
62 | Pawlica Monika | k | o | Frateris |
63 | Kojczuk Jagoda | k | a | KU AZS PWSZ TARNOBRZEG |
64 | Smoroński Jacek | m | o | |
65 | Duszczenko Piotr | m | a | KU AZS PRz |
66 | Bulak Robert | m | a | KU AZS PWSZ TARNOBRZEG |
67 | Kuźniar Justyna | k | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
68 | Pazyl Adriana | k | a | KU AZS WSiZ Rzeszów |
Zobacz szczegółowe informacje o zawodach.
Sponsor główny:
Zawody wspierają: