IX edycja BoulderRes przeszła już do historii. Poniżej prezentujemy wyniki eliminacji i finałów.
Podium pań (fot. wspinanie.rzeszow.pl)
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Miasto |
---|---|---|---|---|
1 | Paulina | Kalandyk | RKW | Rzeszów |
2 | Ola | Niemiec | KS Korona | Kraków |
3 | Gosia | Rudzińska | AKW Kotłownia / adidas | Lublin |
4 | Daria | Brylova | KS Korona / e-climbingshop / Heartbeat | Kraków |
5 | Kasia | Janicka | KS Korona | Kraków |
6 | Katarzyna | Smagała | Avatar / Heartbeat | Kraków |
Zobacz wyniki eliminacji BoulderRes 2014 kobiet.
Podium panów (fot. wspinanie.rzeszow.pl)
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Miasto |
---|---|---|---|---|
1 | Yuriy | Dziubiak | Kiev | |
2 | Roman | Batsenko | KS Korona | Kraków |
3 | Paweł | Grochowalski | Avatar | Kraków |
4 | Krzysiek | Szalacha | MKS Tarnovia | Rzeszów |
5 | Jacek | Matuszek | Avatar / Climb.pl | Kraków |
6 | Arkadiusz | Milan | Avatar | Kraków |
Zobacz wyniki eliminacji BoulderRes 2014 mężczyzn.
Wyniki zostały przekazane przez organizatora.