Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | MIASTO | pkt. bonus | pkt. top | pkt. suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuriy | Dziubiak | Kiev | 0 | 21 | 63 | |
1 | Roman | Batsenko | KS Korona / e-climbingshop / Portal Górski / SCARPA / Heartbeat / Marson | Kraków | 0 | 21 | 63 |
3 | Paweł | Grochowalski | Avatar | Avatar/Kraków | 1 | 20 | 61 |
3 | Krzysiek | Szalacha | MKS Tarnovia | Rzeszów | 1 | 20 | 61 |
3 | Jacek | Matuszek | Avatar / Climb.pl | Kraków | 1 | 20 | 61 |
6 | Arkadiusz | Millan | Avatar | Kraków | 1 | 19 | 58 |
7 | Bartosz | Zasadny | 1 | 18 | 55 | ||
8 | Grzegorz | Rawinis | CW transformator | Katowice | 0 | 18 | 54 |
9 | Konrad | Janek | AKW Kotłownia | Lublin | 2 | 17 | 53 |
9 | Łukasz | Rogowski | KW Nowy Sącz | Nowy Sącz | 2 | 17 | 53 |
11 | Michał | Pietrucha | 17 | 51 | |||
12 | Maciek | Słowiński | Avatar | Kraków | 0 | 16 | 48 |
13 | Maciej | Sitarz | KS Korona | Kraków | 2 | 15 | 47 |
14 | Piotruś | Ginszt | AKW Kotłownia | Lublin | 1 | 15 | 46 |
15 | Dawid | Czuba | Avatar | Kraków | 0 | 15 | 45 |
15 | Aleksander | Szczuchniak | AKW Kotłownia | Lublin | 3 | 14 | 45 |
15 | Zbyszek | Bardel | Bielsko Biala | 3 | 14 | 45 | |
18 | Jacek | Ciaś | Cw Top | Nowy Targ | 2 | 14 | 44 |
18 | Szczepan | Podolec | RKW | Rzeszów | 2 | 14 | 44 |
18 | Krzysiek | Tatara | Avatar | Kraków | 2 | 14 | 44 |
18 | Dawid | Warchał | Avatar | Kraków | 2 | 14 | 44 |
18 | Maciej | Bedrejczuk | KWW | Rzeszów | 2 | 14 | 44 |
23 | Jakub | Dyrcz | CW TOP | Nowy Targ | 1 | 14 | 43 |
24 | Konrad | Akowacz | Kraków | 3 | 13 | 42 | |
24 | Piotr | Zielinski | KS korona | Kraków | 6 | 12 | 42 |
24 | Kamil | Mucha | KW Nowy Sącz | Nowy Sącz | 14 | 42 | |
27 | Marcin | Baranowski | Stalowa Wola | 2 | 13 | 41 | |
27 | Hubert | Kulpa | 2 | 13 | 41 | ||
27 | Adam | Nowak | RKW | Rzeszów | 2 | 13 | 41 |
27 | Karol | Grębski | Kraków | 2 | 13 | 41 | |
31 | Mateusz | Tarnowski | Krakow | 4 | 12 | 40 | |
31 | Adam | Zawadzki | Sanok | 4 | 12 | 40 | |
33 | Łukasz | Orzechowski | Vincentpower | Kraków | 3 | 12 | 39 |
33 | Wojtek | Radzik | Rocodromo | Kraków | 3 | 12 | 39 |
33 | Łukasz | Filipiak | Kraków | 3 | 12 | 39 | |
36 | Radosław | Jaroszek | Gliwice | 2 | 12 | 38 | |
36 | Tomasz | Juszczyk | RKW | Jasło | 5 | 11 | 38 |
38 | Artur | Jagusztyn | RKW/ salewa.sklep-luz.pl | Rzeszów | 3 | 11 | 36 |
38 | Piotr | Kulikowski | 3 | 11 | 36 | ||
38 | Piotr | Łupicki | Kraków | 3 | 11 | 36 | |
38 | Marcin | Kowalik | Reni Sport | Kraków | 3 | 11 | 36 |
42 | Lesser | Lesserowski | Kotłownia | Lublin | 5 | 10 | 35 |
42 | Michał | Mrozik | Lublin | 2 | 11 | 35 | |
42 | Kuba | Polak | KW Nowy Sącz | Nowy Sącz | 2 | 11 | 35 |
45 | oskar | Głąbiński | 1 | 11 | 34 | ||
46 | Marcin | Tomala | RKW | Rzeszów | 6 | 9 | 33 |
46 | Tymek | Tutak | Reni sport | Kraków | 3 | 10 | 33 |
46 | Marcin | Ciepielewski | AKW Kotłownia | Lublin | 3 | 10 | 33 |
49 | Jacek | Jastrzębski | Avatar | Kraków | 5 | 9 | 32 |
49 | Tomek | Nosal | JKS Jarowa | Rzeszów | 5 | 9 | 32 |
49 | Aleksander | Kałużyński | Kraków | 2 | 10 | 32 | |
52 | Mateusz | Szpak | RKW | Jasło | 4 | 9 | 31 |
52 | Tomasz | Ostasz | rkw | Rzeszów | 4 | 9 | 31 |
52 | Maciej | Guja | Vincent Power | Kraków | 4 | 9 | 31 |
55 | Artur | Wróbel | 6 | 8 | 30 | ||
55 | Piotr | Duszczenko | AKW Kotłownia | Lublin/Rzeszów | 3 | 9 | 30 |
55 | Roman | Kharytonov | Reni sport | Krakow | 3 | 9 | 30 |
55 | Pawel | Kalisz | Rzeszów | 3 | 9 | 30 | |
59 | Jakub | Gryka | AKW Kotłownia | Lublin | 8 | 7 | 29 |
59 | Krzysztof | Stępień | RKW | Rzeszów | 2 | 9 | 29 |
59 | Paweł | Olejnik | - | Starościn | 5 | 8 | 29 |
62 | Rafał | Karpiński | 1 | 9 | 28 | ||
62 | Edward | Twardowski | RKW | Rzeszów | 4 | 8 | 28 |
64 | Rafał | Brattig | Stopka | Grybów | 6 | 7 | 27 |
65 | Jakub | Stec | RKW URZ | RZESZÓW | 5 | 7 | 26 |
65 | Dariusz | Jurczak | KW Nowy Sącz | Nowy Sącz | 5 | 7 | 26 |
67 | Mateusz | Hejnosz | PRz | Białobrzegi | 4 | 7 | 25 |
67 | Karol | Krajnik | Avatar | Kraków | 4 | 7 | 25 |
67 | Tomasz | Motyka | AZS UR | Rzeszów | 4 | 7 | 25 |
67 | Hubert | Bożek | CW Top | Nowy Targ / Stalowa Wola | 4 | 7 | 25 |
71 | Marcin | Dudek | KWBB | Rzeszów | 6 | 6 | 24 |
71 | Tomasz | Cabała | 3 | 7 | 24 | ||
73 | Patryk | Pilch | AZS Prz | Hucisko Nienadowskie | 2 | 7 | 23 |
74 | Bartosz | Łuksik | RKW | Łańcut | 4 | 6 | 22 |
74 | Jakub | Stec KOBI | RKW | Rzeszów | 1 | 7 | 22 |
76 | Piotr | Sołtys | Boguchwała | 3 | 6 | 21 | |
76 | Maciek | Pawłowski | Nowy Sącz | 6 | 5 | 21 | |
78 | Jakub | Wierzbanowski | Reni-Sport | Kraków | 2 | 6 | 20 |
78 | Piotr | Łojowski | 2 | 6 | 20 | ||
78 | Michał | Osiniak | AA25+ | Rzeszów | 2 | 6 | 20 |
78 | Marcin | Filipek | nałęczów | 5 | 5 | 20 | |
78 | Tomasz | Giela | KWK | Gorlice | 5 | 5 | 20 |
83 | Paweł | Pawliczak | RKW | Rzeszów | 1 | 6 | 19 |
83 | Paweł | Baran | Rzeszów | 4 | 5 | 19 | |
83 | Szymon | Kordyaczny | kraków | 7 | 4 | 19 | |
83 | Mateusz | Sokalski | Skarpa | Lublin | 4 | 5 | 19 |
87 | Konrad | Forystek | Rzeszów | 3 | 5 | 18 | |
87 | Jacek | Smoroński | AZS URZ | Rzeszów | 6 | 4 | 18 |
89 | Grzegorz | Rusin | Stalowa Wola | 2 | 5 | 17 | |
89 | Łukasz | Grymulski | AKW Kotłownia | Lublin | 14 | 1 | 17 |
89 | Sławek | Cag | RKW | Rzeszów | 2 | 5 | 17 |
92 | Maciek | Kasprzyk | brak | Rzeszów | 1 | 5 | 16 |
92 | Karol | Mazur | RKW | Rzeszów | 1 | 5 | 16 |
92 | Giorgi | Lekveishvili | Avatar | Krakow | 1 | 5 | 16 |
95 | Maciek Siekiera | Motyka | AZS PRz | Rzeszów | 3 | 4 | 15 |
95 | Paweł | Krupa | Rzeszów | 3 | 4 | 15 | |
97 | Florian | Nowakowski | Kraków/Rzeszów | 2 | 4 | 14 | |
97 | Tomasz | Dembowski | Stalowa Wola | 2 | 4 | 14 | |
99 | Michał | Korbut | RKW | Rzeszów | 1 | 4 | 13 |
100 | Grzegorz | Kudłacz | RKW | Rzeszów | 2 | 3 | 11 |
101 | Karol | Jastrzębski | Avatar | Kraków | 1 | 2 | 7 |
101 | Paweł | Kapica | AKW Kotłownia | Lublin | 4 | 1 | 7 |
- | Łukasz | Miedza | KS Korona | Kraków | brak | danych | 0 |
- | Mateusz | Charycki | AKW KOTŁOWNIA | Lublin | brak | danych | 0 |
- | Bartosz | Błachnia | Skarpa | Lublin Skarpa | brak | danych | 0 |
- | Kuba | Trzajna | KW Nowy Sącz | Nowy Sącz | brak | danych | 0 |
- | Dominik | Kogut | Warszawa | brak | danych | 0 |
Wyniki finałów BoulderRes 2014
Wyniki w PDF
Pełna informacja o BoulderRes 2014
Aktualizacja 2014-11-18 18:30
Wyniki zostały przekazane przez organizatora.