Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów Clip’n’Climb 2019.
Dziękujemy Wam za liczne uczestnictwo w zawodach i mamy nadzieję, że będziecie je miło wspominać :) Chcemy aby impreza na stałe zagościła w kalendarzu zawodów wspinaczkowych. Przeprowadzenie tej „testowej” edycji pozwoliło nam zebrać kilka cennych doświadczeń, które z pewnością zaprocentują podczas organizacji kolejnej imprezy. Wielkie dzięki dla Krzyśka Szalachy (FORMA), który poświęcił dużo czasu i pracy na przygotowanie wszystkich dróg.
Poniżej prezentujemy wyniki dla poszczególnych kategorii:
Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | SUMA | CZAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Balicka | RKW | 11700 | 8:00 |
2 | Klaudia | Kwolek | 11350 | 7:40 | |
3 | Katarzyna | Dec | 10400 | 7:00 | |
4 | Kinga | Pałka | KU AZS PWSZ TARNÓW | 9750 | 7:03 |
5 | Weronika | Biedroń | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9000 | 7:00 |
6 | Maria | Szczepankiewicz | Klama | 7300 | 5:30 |
7 | Aleksandra | Osiniak | Michoł | 4650 | 5:30 |
8 | Małgorzata | Szepielak | KU AZS PWSZ TARNÓW | 4150 | 5:55 |
9 | Ewelina | Nytko | KU AZS PWSZ TARNÓW | 3050 | 6:04 |
Barbara | Prokop | RKW | 0 | 0:00 |
Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | SUMA | CZAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Pietrucha | Olka | 12300 | 6:40 |
2 | Artur | Jagusztyn | AZS Politechnika Rzeszowska | 11500 | 7:00 |
3 | Krzysztof | Pałka | Sekcja Wspinaczkowa OBLAK Tarnów | 11100 | 6:40 |
4 | Roch | Kopeć | Strefa Wspinania | 11000 | 6:18 |
5 | Maciej | Czyż | 9300 | 5:30 | |
6 | Artur | Tomala | 8800 | 6:20 | |
7 | Bartłomiej | Guzik | AZS Politechnika Rzeszowska | 6000 | 4:25 |
8 | Adam | Nowak | RKW | 5700 | 8:00 |
9 | Andrzej | Smoleń | AZS Politechnika Rzeszowska | 5450 | 2:40 |
10 | Artur | Czapla | KU AZS PWSZ TARNÓW | 5250 | 6:06 |
11 | Jacek | Hordyj | 5050 | 5:30 | |
12 | Bogusław | Gałuszka | Żodyn | 5000 | 4:46 |
13 | Piotr | Kutniewski | pOwOLI | 4950 | 7:49 |
14 | Jacek | Smoroński | 3800 | 4:05 | |
15 | Bartek | Michałowski | Sekcja Wspinaczkowa OBLAK Tarnów | 3600 | 6:08 |
16 | Łukasz | Stachurski | 3400 | 3:30 | |
17 | Tomasz | Motyka | RKW | 2750 | 3:00 |
Marcin | Baranowski | Cykloświat | 0 | 0:00 | |
Marcin | Bibro | Sekcja Wspinaczkowa OBLAK Tarnów | 0 | 0:00 | |
Michał | Celek | AZS Politechnika Rzeszowska | 0 | 0:00 | |
Paweł | Gadomski | AZS Politechnika Rzeszowska | 0 | 0:00 | |
Bartosz | Kłopocki | AKW Trójmiasto | 0 | 0:00 | |
Artur | Pawlica | 0 | 0:00 | ||
Mateusz | Prokop | małżonka | 0 | 0:00 | |
Jakub | Sadrakuła | RKW & Vbloc | 0 | 0:00 |
Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | SUMA | CZAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika | Wachnicka | Strefa Wspinania | 9300 | 4:53 |
2 | Emilia | Borcz | Forma , Krzysiek Szalacha :) | 8750 | 4:35 |
3 | Magdalena | Matuszewska | Sekcja Wspinaczkowa OBLAK Tarnów | 7800 | 5:19 |
4 | Martyna | Kucajda | 7500 | 6:35 | |
5 | Michelle | Schintu | Sekcja wspinaczkowa UR | 7150 | 6:43 |
6 | Katarzyna | Pałka | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 6850 | 2:04 |
7 | Natalia | Bibro | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 6800 | 4:30 |
8 | Anna | Szczepankiewicz | 6300 | 5:00 | |
9 | Zuzia | Płonka | Tata | 6200 | 3:40 |
10 | Ewelina | Kruczek | 5750 | 5:46 | |
11 | Magdalena | Osipowicz | Sekcja wspinaczkowa UR | 5200 | 4:50 |
12 | Joanna | Sikora | KU AZS PWSZ TARNÓW | 4650 | 5:50 |
13 | Dobrawa | Schab | 4500 | 4:45 | |
14 | Patrycja | Nowińska | 4150 | 3:05 | |
15 | Amelia | Tatarczuch | Sekcja Wspinaczkowa OBLAK Tarnów | 4100 | 6:35 |
16 | Anna | Wiejaczka | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 3650 | 7:25 |
17 | Anna | Noculak | 3100 | 5:35 | |
18 | Oliwia | Maciaszek | KU AZS PWSZ TARNÓW | 2800 | 5:45 |
19 | Paulina | Kapuśniak | AZS Politechnika Rzeszowska | 2650 | 4:10 |
20 | Maria | Hejnosz | Hejnosz | 2250 | 4:05 |
21 | Emilia | Nowak | RKW | 1350 | 8:00 |
Karolina | Burda | RKW | 0 | 0:00 | |
Irina | Kolesnikova | 0 | 0:00 | ||
Justyna | Motyka | Kudłate Ranczo | 0 | 0:00 |
Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | SUMA | CZAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Domka | 8050 | 5:05 | |
2 | Jakub | Dec | 8000 | 7:00 | |
3 | Miłosz | Schab | 6900 | 4:45 | |
4 | Szymon | Schab | 6850 | 4:45 | |
5 | Kamil | Bielenda | 5650 | 6:36 | |
6 | Przemysław | Stec | Sekcja Wspinaczkowa OBLAK Tarnów | 5550 | 7:35 |
7 | Łukasz | Hadam | 5250 | 2:53 | |
8 | Andrzej | Kaperek | CŁB Borzęta | 5200 | 4:20 |
9 | Marcin | Błądek | 5150 | 6:43 | |
10 | Mateusz | Paszek | FORMA | 5050 | 7:57 |
11 | Andrzej | Bednarczyk | Sekcja Wspinaczkowa OBLAK Tarnów | 4600 | 5:16 |
12 | Przemyslaw | Wrona | Sekcja wspinaczkowa UR | 4500 | 6:37 |
13 | Łukasz | Pilch | AZS Politechnika Rzeszowska | 4000 | 2:21 |
14 | Krzysztof | Stojecki | FORMA | 3750 | 3:15 |
15 | Szymon | Rymut | 3500 | 1:30 | |
16 | Lucjan | Lew | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 3400 | 2:50 |
17 | Adrian | Świczerewski | AZS Politechnika Rzeszowska | 3150 | 3:07 |
18 | Mateusz | Hejnosz | żona | 2950 | 4:05 |
19 | Michał | Smajdor | Sekcja Wspinaczkowa OBLAK Tarnów | 2350 | 5:45 |
Artur | Bednarz | AZS Politechnika Rzeszowska | 0 | 0:00 | |
Dawid | Gerlak | 0 | 0:00 | ||
Krzysztof | Jakubas | 0 | 0:00 | ||
Jakub | Szymański | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 0 | 0:00 | |
Kamil | Pawlica | 0 | 0:00 | ||
Filip | Pawlica | 0 | 0:00 | ||
Łukasz | Sikora | 0 | 0:00 |
Szczegółowe wyniki w plikach pdf:
Galeria zawodów Clip’n’Climb 2019. Więcej informacji o zawodach Clip’n’Climb.