Poniżej publikujemy wyniki szóstej edycji Akademickich Mistrzostw Woj. Podkarpackiego we wspinaczce sportowej 2019. Dziękujemy zawodnikom za uczestnictwo i widowiskową walkę.
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Szkoła | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 100 | 100 | 200 |
2 | Adrianna Smoleń | AZS Politechnika Rzeszowska | 95 | 95 | 190 |
3 | Patrycja Nowińska | AZS Politechnika Rzeszowska | 90 | 88 | 178 |
4 | Natalia Skiba | AZS Politechnika Rzeszowska | 86 | 90 | 176 |
5 | Pytel Jagoda | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 88 | 86 | 174 |
6 | Anna Gardzińska | AZS Politechnika Rzeszowska | 84 | 84 | 168 |
7 | Nikola Weis | AZS PWSZ Krosno | 80 | 82 | 162 |
7 | Dorota Osiewicz | AZS Politechnika Rzeszowska | 82 | 80 | 162 |
9 | Małgorzata Bodziany | AZS WSIiZ | 78 | 78 | 156 |
10 | Natalia Fedak | AZS PWSZ Sanok | 76 | 76 | 152 |
11 | Anastasiia Khropata | AZS WSIiZ | 74 | 76 | 150 |
12 | Katarzyna Kosturska | AZS PWSZ Sanok | 70 | 76 | 146 |
13 | Wiktoria Stanytska | AZS PWSZ Krosno | 68 | 76 | 144 |
14 | Justyna Szwajdych | AZS Politechnika Rzeszowska | 72 | 0 | 72 |
15 | Greta Matłosz | AZS WSIiZ | 0 | 0 | 0 |
15 | Weronika Kubicka | AZS WSIiZ | 0 | 0 | 0 |
15 | Michell Schintu | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0 | 0 | 0 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Duszczenko | AZS Politechnika Rzeszowska | 100 | 100 | 200 |
2 | Bartłomiej Guzik | AZS Politechnika Rzeszowska | 95 | 95 | 190 |
3 | Przemysław Wrona | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 90 | 84 | 174 |
4 | Adam Gałuszka | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 82 | 88 | 170 |
4 | Filip Kaniewski | AZS Politechnika Rzeszowska | 80 | 90 | 170 |
6 | Artur Dydek | AZS Politechnika Rzeszowska | 86 | 82 | 168 |
7 | Michał Langenfeld | AZS PWSZ Sanok | 86 | 78 | 164 |
8 | Andrzej Smoleń | AZS Politechnika Rzeszowska | 80 | 80 | 160 |
8 | Krzysztof Machnicki | AZS Politechnika Rzeszowska | 88 | 72 | 160 |
10 | Kamil Cybowicz | AZS PWSZ Krosno | 74 | 76 | 150 |
11 | Jakub Siwoń | AZS Politechnika Rzeszowska | 62 | 86 | 148 |
12 | Aleksander Siwoń | AZS Politechnika Rzeszowska | 76 | 70 | 146 |
12 | Jakub Cyrnek | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 72 | 74 | 146 |
14 | Bartłomiej Mazurkiewicz | AZS PWSZ Sanok | 70 | 66 | 136 |
15 | Szymon Pustelak | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 70 | 58 | 128 |
16 | Łukasz Wielgosz | AZS Politechnika Rzeszowska | 58 | 68 | 126 |
16 | Maciej Grzelak | AZS Politechnika Rzeszowska | 66 | 60 | 126 |
18 | Seweryn Ulaszek | AZS Politechnika Rzeszowska | 60 | 64 | 124 |
19 | Paweł Zawora | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 64 | 54 | 118 |
20 | Łukasz Szczęch | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 52 | 62 | 114 |
21 | Czemian Gott | AZS PWSZ Krosno | 48 | 56 | 104 |
22 | Marek Sierota | AZS PWSZ Sanok | 48 | 52 | 100 |
23 | Michał Fiejdasz | AZS PWSZ Krosno | 48 | 50 | 98 |
24 | Marcin Ostrowski | AZS PWSZ Krosno | 42 | 50 | 92 |
25 | Piotr Matyja | AZS PWSZ Krosno | 40 | 50 | 90 |
26 | Yurii Frolov | AZS WSIiZ | 56 | 0 | 56 |
27 | Krystian Trysła | AZS Politechnika Rzeszowska | 54 | 0 | 54 |
28 | Adrian Świczerewski | AZS Politechnika Rzeszowska | 50 | 0 | 50 |
29 | Jakub Głogowski | AZS WSIiZ | 0 | 0 | 0 |
29 | Rafał Kołodziej | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0 | 0 | 0 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Balicka | RKW | 100 | 100 | 200 |
2 | Emilia Borcz | FORMA | 95 | 95 | 190 |
3 | Anna Noculak | FORMA | 88 | 88 | 176 |
3 | Paulina Teper | 90 | 86 | 176 | |
5 | Ida Wróbel | FORMA | 84 | 90 | 174 |
6 | Joanna Gierlak | 86 | 84 | 170 | |
7 | Martyna Kucajda | OBLAK | 0 | 0 | 0 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | Trudność pkt. | Czas pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Sadrakuła | RKW | 100 | 100 | 200 |
2 | Patryk Łakomy | 86 | 95 | 181 | |
3 | Andrzej Kaperek | FORMA | 90 | 90 | 180 |
4 | Maciek Całka | FORMA | 95 | 84 | 179 |
5 | Marcin Andrzejewski | 84 | 88 | 172 | |
6 | Marek Podgórny | CSE SANOK | 88 | 82 | 170 |
7 | Wiktor Arian | FORMA | 82 | 86 | 168 |
8 | Bartłomiej Ząbek | 80 | 80 | 160 | |
9 | Lucjan Lew | 0 | 0 | 0 | |
9 | Artur Tomala | Dusia Team | 0 | 0 | 0 |
Lp. | UCZELNIA | SUMA pkt. |
---|---|---|
1 | AZS Politechnika Rzeszowska | 580 |
2 | AZS Uniwersytet Rzeszowski | 544 |
3 | AZS PWSZ Sanok | 452 |
4 | AZS PWSZ Krosno | 416 |
5 | AZS WSIiZ | 212 |
Szczegółowe wyniki zawodów w plikach pdf:
WSPINACZKA NA TRUDNOŚĆ:
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- klasyfikacja mężczyzn – open
WSPINACZKA NA CZAS:
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- klasyfikacja mężczyzn – open
KLASYFIKACJA GENERALNA:
Wspierają nas:
FORMA – trening sportowy
Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego
Politechnika Rzeszowska
SALEWA Rzeszów
Sklep Górski ELBRUS
Szkoła Wspinania Cruxwall
Varapo
zipline.pl