W zeszłym tygodniu odbyła się przedostatnia w tym sezonie edycja III Rzeszowskiej Ligi Boulderowej! Tym razem za przebieg boulderów odpowiadał Mati i Basia.
Podobno plan był taki żeby ułożyć bouldery na tyle łatwe żeby większość miała naprawdę sporo do zrobienia a silniejsi trudności znajdą sobie sami. Myślę że plan się powiódł nawet lepiej niż zakładano, okazało się że do grona silniejszych można zaliczyć chyba tylko Krzyśka, reszta zjadła zęby na zielonym problemie w dachu.
Dosyć zastanawiający jest bardzo niewielki udział kobiet w tej edycji ligi, czyżby część startujących osób zapomniała oddać karty startowe? Mamy nadzieję że następnym razem wszyscy startujący pochwalą się swoimi wynikami! Pamiętajcie im więcej osób oddaje karty tym większa jest chęć do przygotowywania problemów na kolejne edycje.
lp. | imię | nazwisko | T | B |
---|---|---|---|---|
1 | Anna | Wilk | 16 | 18 |
2 | Anna | Balicka | 16 | 17 |
2 | Klaudia | Kwolek | 16 | 17 |
4 | Karolina | Szkoła | 13 | 15 |
5 | Katarzyna | Dec | 12 | 13 |
6 | Anna | Zięba | 7 | 10 |
7 | Kasia | Pilecka | 3 | 7 |
Lp. | imię | nazwisko | T | B |
---|---|---|---|---|
1 | Krzysiek | Szalacha | 20 | 20 |
2 | Zbyszek | Bardel | 19 | 20 |
2 | Michał | Pietrucha | 19 | 20 |
2 | Tomasz | Juszczyk | 19 | 20 |
5 | Witek | Mikulski | 19 | 19 |
5 | Szczepan | Podolec | 19 | 19 |
5 | Adam | Nowak | 19 | 19 |
5 | Tomasz | Motyka | 19 | 19 |
5 | Artur | Jagusztyn | 19 | 19 |
5 | Kamil | Tyza | 19 | 19 |
11 | Wojciech | Kołodziej | 18 | 19 |
11 | Łukasz | Magoń | 18 | 19 |
11 | Bogusław | Gałuszka | 18 | 19 |
11 | Maksymilian | Mikłasz | 18 | 19 |
11 | Jacek | Smoroński | 18 | 19 |
16 | Maciej | Czyż | 18 | 18 |
16 | Przemysław | Szewc | 18 | 18 |
16 | Łukasz | Stachurski | 18 | 18 |
16 | Zbigniew | Mazur | 18 | 18 |
16 | Bartosz | Łuksik | 18 | 18 |
16 | Grzegorz | Rychlec | 18 | 18 |
16 | Mateusz | Jopek | 18 | 18 |
16 | Florian | Nowakowski | 18 | 18 |
16 | Szymon | Rymut | 18 | 18 |
16 | Jakub | Stec Kobi | 18 | 18 |
16 | Tomasz | Ostasz | 18 | 18 |
27 | Jakub | Sadrakuła | 17 | 18 |
27 | Marcin | Dudek | 17 | 18 |
29 | Łukasz | Pilch | 17 | 17 |
30 | Konrad | Forystek | 16 | 18 |
30 | Paweł | Stach | 16 | 18 |
32 | Kamil | Burak | 16 | 16 |
32 | Jan | Mondzelewski | 16 | 16 |
34 | Piotr | Sołtys | 15 | 18 |
35 | Bartosz Jan | Wolak | 15 | 16 |
36 | Marcin | Magierski | 15 | 15 |
36 | Paweł | Krupa | 15 | 15 |
36 | Paweł | Baran | 15 | 15 |
39 | Rafał | Wierciński | 14 | 15 |
40 | Szymon | Gurak | 13 | 15 |
41 | Michał | Kordoń | 11 | 14 |
42 | Paweł | Pipała | 11 | 13 |
42 | Karol | Galej | 11 | 13 |
44 | Mateusz | Staniak | 11 | 11 |
45 | Daniel | Jakubowski | 8 | 11 |
46 | Ryszard | Jarecki | 8 | 10 |
47 | Artur | Behler | 8 | 8 |
47 | Aleksander | Helman | 8 | 8 |
49 | Jakub | Mączka | 7 | 11 |
49 | Mateusz | Mączka | 7 | 11 |
51 | Paweł | Kopeć | 3 | 5 |
Lp. | imię | nazwisko | I T | I B | II T | II B | III T | III B | IV T | IV B | V T | V B | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Balicka | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 17 | 10 | 13 | 16 | 17 | 60 | 72 |
1 | Klaudia | Kwolek | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 16 | 11 | 12 | 16 | 17 | 60 | 72 |
3 | Karolina | Szkoła | 7 | 10 | 9 | 11 | 14 | 17 | 9 | 11 | 13 | 15 | 52 | 64 |
4 | Anna | Wilk | 10 | 11 | 13 | 17 | 9 | 12 | 16 | 18 | 48 | 58 | ||
5 | Barbara | Irzeńska | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 41 | 54 | ||
6 | Anna | Zięba | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 | 10 | 33 | 42 |
7 | Katarzyna | Dec | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 32 | 36 | ||
8 | Ola | Osiniak | 8 | 12 | 8 | 14 | 9 | 11 | 25 | 37 | ||||
8 | Kasia | Pilecka | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 37 |
10 | Dominika | Bojdo | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 16 | 21 | ||||
11 | Ewelina | Kruczek | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | 17 | ||||||
12 | Adrianna | Smoleń | 6 | 8 | 8 | 9 | 14 | 17 | ||||||
13 | Ewa | Płaza | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 13 | ||||||
14 | Karolina | Burda | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
15 | Małgorzata | Banach-Helman | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
15 | Gabriela | Gębarzewska | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
17 | Aleksandra | Szredzka | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||||
18 | Pola | Styś | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||
19 | Aga | Hnatio | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
20 | Agata | Mondzelewska | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
21 | Ewelina | Wraga | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Jola | Trybulec | 2 | 0 | 2 |
Lp. | imię | nazwisko | I T | I B | II T | II B | III T | III B | IV T | IV B | V T | V B | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyszek | Bardel | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 94 | 96 |
2 | Michał | Pietrucha | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 89 | 94 |
3 | Tomasz | Juszczyk | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 86 | 95 |
4 | Witek | Mikulski | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 84 | 91 |
5 | Krzysiek | Szalacha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | ||
6 | Wojciech | Kołodziej | 11 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 12 | 16 | 18 | 19 | 74 | 89 |
7 | Szczepan | Podolec | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 74 | 77 | ||
8 | Adam | Nowak | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 72 | 74 | ||
9 | Tomasz | Motyka | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 13 | 17 | 19 | 19 | 71 | 85 |
10 | Łukasz | Magoń | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | 19 | 13 | 16 | 18 | 19 | 70 | 85 |
11 | Jakub | Sadrakuła | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 18 | 67 | 79 |
12 | Maciej | Czyż | 9 | 12 | 10 | 13 | 15 | 20 | 12 | 17 | 18 | 18 | 64 | 80 |
13 | Bogusław | Gałuszka | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 11 | 15 | 18 | 19 | 64 | 77 |
14 | Przemysław | Szewc | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 12 | 13 | 18 | 18 | 63 | 69 |
15 | Marcin | Dudek | 9 | 13 | 12 | 15 | 13 | 16 | 11 | 15 | 17 | 18 | 62 | 77 |
16 | Łukasz | Stachurski | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 62 | 71 |
17 | Zbigniew | Mazur | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 | 12 | 13 | 18 | 18 | 58 | 67 |
18 | Bartosz | Łuksik | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 18 | 18 | 55 | 67 | ||
19 | Grzegorz | Rychlec | 11 | 13 | 15 | 19 | 11 | 15 | 18 | 18 | 55 | 65 | ||
20 | Mateusz | Jopek | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 18 | 18 | 55 | 60 |
21 | Florian | Nowakowski | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 54 | 67 | ||
22 | Szymon | Rymut | 13 | 15 | 10 | 6 | 13 | 16 | 18 | 18 | 54 | 55 | ||
23 | Bartosz | Stec | 12 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 16 | 52 | 63 | ||
24 | Artur | Jagusztyn | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 52 | 55 | ||||
25 | Maksymilian | Mikłasz | 10 | 12 | 12 | 18 | 11 | 14 | 18 | 19 | 51 | 63 | ||
26 | Marcin | Magierski | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 9 | 10 | 15 | 15 | 50 | 53 |
27 | Kamil | Tyza | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 48 | 54 | ||||
28 | Kamil | Burak | 7 | 9 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 16 | 45 | 53 | ||
29 | Jan | Mondzelewski | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 16 | 16 | 44 | 49 | ||
30 | Michał | Kordoń | 9 | 14 | 13 | 19 | 9 | 12 | 11 | 14 | 42 | 59 | ||
31 | Jakub | Stec Kobi | 10 | 13 | 14 | 19 | 18 | 18 | 42 | 50 | ||||
32 | Daniel | Jakubowski | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 40 | 49 |
33 | Krzysztof | Stępień | 9 | 13 | 15 | 16 | 14 | 19 | 1 | 1 | 39 | 49 | ||
34 | Jacek | Smoroński | 9 | 13 | 12 | 16 | 18 | 19 | 39 | 48 | ||||
35 | Łukasz | Pilch | 10 | 14 | 10 | 12 | 17 | 17 | 37 | 43 | ||||
36 | Paweł | Krupa | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 37 | 41 | ||
37 | Piotr | Sołtys | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 18 | 36 | 40 | ||
38 | Ryszard | Jarecki | 7 | 7 | 8 | 12 | 2 | 5 | 10 | 11 | 8 | 10 | 35 | 45 |
39 | Szymon | Gurak | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 34 | 39 | ||
40 | Paweł | Pipała | 13 | 19 | 9 | 11 | 11 | 13 | 33 | 43 | ||||
41 | Jakub | Mączka | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | 33 | 42 |
42 | Paweł | Baran | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 33 | 36 | ||||
43 | Mateusz | Mączka | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 32 | 46 |
44 | Karol | Galej | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 32 | 35 | ||||
45 | Artur | Behler | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 30 | 31 | ||
46 | Tomasz | Ostasz | 11 | 14 | 18 | 18 | 29 | 32 | ||||||
47 | Filip | Głogowski | 12 | 16 | 16 | 18 | 28 | 34 | ||||||
48 | Aleksander | Helman | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 28 | 31 | ||
49 | Tomek | Nosal | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 25 | 32 | ||||
50 | Łukasz | Palkij | 10 | 12 | 13 | 17 | 23 | 29 | ||||||
51 | Konrad | Forystek | 7 | 10 | 16 | 18 | 23 | 28 | ||||||
52 | Mateusz | Szpak | 11 | 15 | 11 | 12 | 22 | 27 | ||||||
53 | Grzegorz | Kudłacz | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 26 | ||||||
54 | Dominik | Winczura | 8 | 11 | 10 | 12 | 18 | 23 | ||||||
55 | Paweł | Stach | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||||||
56 | Bartosz Jan | Wolak | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||||||
57 | Rafał | Wierciński | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
58 | Kacper | Młodożeniec | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 14 | ||||||
59 | Karol | Mazur | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||
60 | Mateusz | Staniak | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
61 | Leszek | Bedrejczuk | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
61 | Wojtek | Kocur | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
61 | Edi | Twardowski | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
64 | Jakub | Cyrnek | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
64 | Paweł | Kopeć | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 13 | ||||||
66 | Michał | Osiniak | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
67 | Andrzej | Smoleń | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
68 | Przemek | Mytych | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
69 | Kamil | Doniak ?? | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||||||
70 | Krzysiek | Stajewski | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
71 | Patryk | Łakomy | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
72 | Artur | Ruszała | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
73 | Tymoteusz | Jakubowski | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
74 | Tymoteusz | Burat ? | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
75 | Maciej | Gruba | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
76 | Przemysław | Misiąg | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
77 | Jakub | Kiełbowicz | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
78 | Łukasz | Chrapek | 2 | 3 | 2 | 3 |
Zdjęcia autorstwa Artura Jagusztyna
Żródło: rkw.org.pl