Poniżej publikujemy wyniki drugich Akademickich Mistrzostw Woj. Podkarpackiego we wspinaczce sportowej. Dziękujemy zawodnikom za uczestnictwo i widowiskową walkę. Niebawem zamieścimy relację z zawodów.
Wyniki klasyfikacji generalnych. Na końcu wpisu szczegółowe wyniki w plikach (pdf).
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TRUDNOŚĆ pkt. | CZAS pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siepierska Benita | KU AZS PRz | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | Osiniak Aleksandra | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 95,00 | 88,00 | 183,00 |
2 | Szkoła Karolina | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 88,00 | 95,00 | 183,00 |
4 | Murias Justyna | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 90,00 | 90,00 | 180,00 |
5 | Mańkowska Magdalena | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 86,00 | 82,00 | 168,00 |
5 | Wazowicz Karolina | KU AZS PWSZ Krosno | 82,00 | 86,00 | 168,00 |
6 | Trybulec Jolanta | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 84,00 | 80,00 | 164,00 |
6 | Woźniak Izabela | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 80,00 | 84,00 | 164,00 |
9 | Żmudka Anna | KU AZS PRz | 77,00 | 76,00 | 153,00 |
9 | Dubis Helena | KU AZS PWSZ Krosno | 74,00 | 78,00 | 152,00 |
11 | Dutkiewicz Dominika | KU AZS PRz | 77,00 | 74,00 | 151,00 |
12 | Kuźniar Justyna | KU AZS PWSW Przemyśl | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
13 | Muxinowa Irina | KU AZS WSiZ Rzeszów | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
14 | Kaczmarek Ewelina | KU AZS PWSW Przemyśl | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
Klec Anna | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vitko Lena | KU AZS PWSW Przemyśl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Myhas Ania | KU AZS PWSW Przemyśl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pazyl Adriana | KU AZS WSiZ Rzeszów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TRUDNOŚĆ pkt. | CZAS pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pietrucha Michał | KU AZS PRz | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | Celek Michał | KU AZS PRz | 95,00 | 90,00 | 185,00 |
2 | Forystek Konrad | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 90,00 | 95,00 | 185,00 |
4 | Chmielewski Maciej | KU AZS PRz | 88,00 | 84,00 | 172,00 |
5 | Buczyński Grzegorz | KU AZS WSiZ Rzeszów | 84,00 | 82,00 | 166,00 |
5 | Szewc Przemysław | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 78,00 | 88,00 | 166,00 |
7 | Szubert Dariusz | KU AZS PWSZ Krosno | 72,00 | 86,00 | 158,00 |
7 | Zakrzowski Łukasz | KU AZS PRz | 80,00 | 78,00 | 158,00 |
9 | Kuryło Oskar | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 86,00 | 66,00 | 152,00 |
10 | Cherkes Vitalii | KU AZS WSiZ Rzeszów | 68,00 | 80,00 | 148,00 |
10 | Prus Piotr | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 74,00 | 74,00 | 148,00 |
12 | Pasterczyk Damian | KU AZS PWSZ Krosno | 70,00 | 76,00 | 146,00 |
13 | Dzikowski Mikołaj | KU AZS PRz | 76,00 | 68,00 | 144,00 |
14 | Dudkiewicz Michał | KU AZS PRz | 64,00 | 70,00 | 134,00 |
15 | Bartkowski Michał | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 58,00 | 72,00 | 130,00 |
16 | Gadomski Paweł | KU AZS PRz | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
17 | Selwa Wojciech | KU AZS WSiZ Rzeszów | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
18 | Stach Michał | KU AZS PWSW Przemyśl | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
19 | Malik Dima | KU AZS PWSW Przemyśl | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
20 | Zaterka Peter | KU AZS PWSW Przemyśl | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
Duszczenko Piotr | KU AZS PRz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gucwa Andrzej | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sawa Bartosz | KU AZS PWSW Przemyśl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TRUDNOŚĆ pkt. | CZAS pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konaszewska Magdalena | AZS Umed Wrocław/Fpinka | 100,00 | 95,00 | 195,00 |
1 | Pawlica Monika | Frateris | 95,00 | 100,00 | 195,00 |
3 | Balicka Anna | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 90,00 | 90,00 | 180,00 |
4 | Krukowska Patrycja | 88,00 | 88,00 | 176,00 | |
Irzeńska Barbara | RKW | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | TRUDNOŚĆ pkt. | CZAS pkt. | SUMA pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motyka Tomasz | 95,00 | 100,00 | 195,00 | |
2 | Podolec Szczepan | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 100,00 | 86,00 | 186,00 |
3 | Motyka Maciek | z Klanu | 87,00 | 95,00 | 182,00 |
4 | Pilch Patryk | 87,00 | 90,00 | 177,00 | |
5 | Smoroński Jacek | 83,00 | 88,00 | 171,00 | |
6 | Matic Jezersek | 90,00 | 80,00 | 170,00 | |
7 | Nosal Tomek | JKS Jarowa | 83,00 | 84,00 | 167,00 |
8 | Lew Lucjan | 78,00 | 82,00 | 160,00 | |
9 | Pusz Radosław | Klub: „jeż" | 76,00 | 78,00 | 154,00 |
10 | Sołtys Piotr | KW Chwałabogu | 80,00 | 74,00 | 154,00 |
11 | Sadrakuła Jakub | Rzeszowski Klub Wysokogórski | 74,00 | 76,00 | 150,00 |
Nowakowski Florian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Mołocznik Tomasz | FPINKA WROCŁAW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Prokop Mateusz | RKW | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lp. | UCZELNIA | SUMA pkt. |
---|---|---|
1 | KU AZS PRz (Pietrucha, Celek, Siepierska) | 585,00 |
2 | KU AZS Uniwersytet Rzeszowski (Forystek, Szewc, Osiniak/Szkoła) | 534,00 |
3 | KU AZS PWSZ Krosno (Szubert, Pasterczyk, Wazowicz) | 472,00 |
4 | KU AZS WSiZ Rzeszów (Buczyński, Cherkes, Muxinowa) | 384,00 |
5 | KU AZS PWSW Przemyśl (Stach, Malik, Kuźniar) | 194,00 |
Szczegółowe wyniki zawodów w plikach pdf:
WSPINACZKA NA TRUDNOŚĆ:
- klasyfikacja łączna
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- klasyfikacja mężczyzn – open
WSPINACZKA NA CZAS:
- eliminacje
- klasyfikacja kobiet – akademicka
- klasyfikacja kobiet – open
- klasyfikacja mężczyzn – akademicka
- Klasyfikacja mężczyzn – open
KLASYFIKACJA GENERALNA:
Zobacz szczegółowe informacje o zawodach.
Sponsor główny:
Zawody wspierają: