Zawody zawody i po zawodach. Poniżej lista wyników eliminacji i finałów BoulderRes 2015 edycja X
Wyniki eliminacji
lp | Imie | Nazwisko | Bonus | Top | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria | Brylova | 21 | 20 | 61 | FINAŁ |
1 | Gosia | Rudzińska | 21 | 20 | 61 | FINAŁ |
3 | Karina | Mirosław | 21 | 19 | 59 | FINAŁ |
3 | Olga | Niemiec | 21 | 19 | 59 | FINAŁ |
5 | Asia | Oleksiuk | 19 | 18 | 55 | FINAŁ |
5 | Karolina | Ośka | 19 | 18 | 55 | FINAŁ |
7 | Paulina | Kalandyk | 19 | 17 | 53 | |
8 | Olga | Rak | 19 | 15 | 49 | |
9 | Dominika | Sołtys | 16 | 15 | 46 | |
10 | Dominika | Bryła | 16 | 11 | 38 | |
11 | Barbara | Irzeńska | 14 | 11 | 36 | |
12 | Milena | Poniewozik | 13 | 11 | 35 | |
13 | Oksana | Kovalchuk | 13 | 10 | 33 | |
14 | Marta | Staśko | 11 | 9 | 29 | |
15 | Benita | Siepierska | 12 | 8 | 28 | |
16 | Magdalena | Konaszewska | 13 | 7 | 27 | |
17 | Magdalena | Wyrtki | 12 | 7 | 26 | |
17 | Marysia | Szczepankiewicz | 10 | 8 | 26 | |
19 | Sylwia | Cwynar | 10 | 7 | 24 | |
20 | Aleksandra | Osiniak | 11 | 6 | 23 | |
21 | Bożena | Bator | 10 | 6 | 22 | |
22 | Karolina | Wiatrowska | 9 | 6 | 21 | |
22 | Ewa | Kilar | 9 | 6 | 21 | |
24 | Anna | Gąsienica-Daniel | 8 | 6 | 20 | |
24 | Yulija | Nikifaravets | 12 | 4 | 20 | |
24 | Patrycja | Chudziak | 8 | 6 | 20 | |
27 | Klaudia | Kwolek | 9 | 5 | 19 | |
28 | Maria | Hejnosz | 8 | 4 | 16 | |
28 | Anna | Wilk | 6 | 5 | 16 | |
30 | Patrycja | Krukowska | 5 | 3 | 11 | |
31 | Agnieszka | Cygnarowicz | 3 | 3 | 9 | |
32 | Agnieszka | Fabiańska | - | - | - |
lp | Imie | Nazwisko | Bonus | Top | Suma | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Czarnecki | 21 | 21 | 63 | 34 minuty | FINAŁ |
2 | Krzysiek | Szalacha | 21 | 21 | 63 | 41 minut | FINAŁ |
3 | Mikołaj | Nowotnik | 21 | 21 | 63 | 49 minut | FINAŁ |
4 | Szczepan | Podolec | 21 | 21 | 63 | 59 minut | FINAŁ |
5 | Zbigniew | Bardel | 21 | 21 | 63 | 61 minut | FINAŁ |
6 | Roman | Główka | 21 | 21 | 63 | 71 minut | |
6 | Piotr | Kazubski | 21 | 21 | 63 | 71 minut | |
6 | Maciek | Sitarz | 21 | 21 | 63 | 71 minut | |
9 | Michał | Łodziński | 21 | 21 | 63 | 73 minuty | |
10 | Bartosz | Zasadny | 21 | 21 | 63 | 75 minut | |
11 | Roman | Batsenko | 21 | 21 | 63 | 80 minut | |
12 | Arkadiusz | Millan | 21 | 21 | 63 | 84 minut | |
13 | maksim | Nikifaravets | 21 | 21 | 63 | 102 minut | |
14 | Maciej | Kalita | 21 | 21 | 63 | 104 minut | |
15 | andrej | Nikifaravets | 21 | 21 | 63 | 105 minut | |
16 | Siergiej | Fiedotow | 21 | 21 | 63 | 106 minut | |
17 | Adam | Karpierz | 21 | 21 | 63 | 119 minut | |
18 | Sebastian | Maćkowiak | 21 | 21 | 63 | ||
19 | Mateusz | Prokop | 21 | 20 | 61 | ||
19 | Michał | Jaworski | 21 | 20 | 61 | ||
21 | Kamil | Gomółłka | 20 | 20 | 60 | ||
21 | Jarek | Kluf | 20 | 20 | 60 | ||
23 | Michał | Pietrucha | 21 | 19 | 59 | ||
23 | Tomek | Rumianowski | 21 | 19 | 59 | ||
25 | Mateusz | Tarnowski | 21 | 19 | 59 | ||
25 | Pascha | Boshko | 21 | 19 | 59 | ||
27 | Taras | Pavlyshak | 19 | 19 | 57 | ||
27 | Maciej | Słowiński | 19 | 19 | 57 | ||
27 | Grzegorz | Rawinis | 19 | 19 | 57 | ||
30 | Konrad | Janek | 20 | 18 | 56 | ||
30 | Maciek | Orłowski | 20 | 18 | 56 | ||
32 | Hubert | Kulpa | 19 | 18 | 55 | ||
32 | Wojtek | Radzik | 19 | 18 | 55 | ||
32 | Paweł | Porwoł | 19 | 18 | 55 | ||
32 | Adam | Zawadzki | 21 | 17 | 55 | ||
36 | Kirill | Lipskiy | 18 | 18 | 54 | ||
37 | Yurko | Kovalchuk | 19 | 17 | 53 | ||
38 | Jakub | Lakwa | 18 | 17 | 52 | ||
38 | Jakub | Dyrcz | 18 | 17 | 52 | ||
38 | Łukasz | Grymulski | 18 | 17 | 52 | ||
41 | Roman | Kharytonov | 17 | 17 | 51 | ||
41 | Łukasz | Filipiak | 17 | 17 | 51 | ||
41 | Robert | Kania | 17 | 17 | 51 | ||
44 | Jacek | Kaczanowski | 18 | 16 | 50 | ||
44 | Krzysiek | Tatara | 18 | 16 | 50 | ||
46 | Marcin | Baranowski | 17 | 16 | 49 | ||
46 | Kamil | Tyza | 17 | 16 | 49 | ||
48 | Bartosz | Błachniak | 18 | 15 | 48 | ||
49 | Karol | Grębski | 19 | 14 | 47 | ||
49 | Daniel | Sromek | 19 | 14 | 47 | ||
51 | Piotruś | Ginszt | 16 | 15 | 46 | ||
51 | Mateusz | Charycki | 16 | 15 | 46 | ||
51 | Juri | Bojko | 18 | 14 | 46 | ||
54 | Mirosław | Farajewicz | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Matic | Jezersek | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Adam | Białożyt | 15 | 15 | 45 | ||
54 | Konrad | Akowacz | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Matcin | Kołodziejczyk | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Tomasz | Cygnarowicz | 15 | 15 | 45 | ||
54 | Igor | Ivanyna | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Serhiy | Krasovskyy | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Kuba | Polak | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Paweł | Zając | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Mateusz | Puzoń | 17 | 14 | 45 | ||
54 | Zbigniew | Żak | 15 | 14 | 43 | ||
66 | Rafał | Karpiński | 15 | 14 | 43 | ||
66 | Jacek | Ciaś | 17 | 13 | 43 | ||
68 | Paweł | Olejnik | 16 | 13 | 42 | ||
69 | Witek | Mikulski | 17 | 12 | 41 | ||
69 | Oskar | Głąbiński | 15 | 13 | 41 | ||
71 | Tomasz | Ostasz | 16 | 12 | 40 | ||
71 | Jacek | Jastrzębski | 16 | 12 | 40 | ||
71 | Patryk | Pilch | 16 | 12 | 40 | ||
74 | Marek | Gumiński | 17 | 11 | 39 | ||
74 | Karol | Mazur | 15 | 12 | 39 | ||
74 | Łukasz | Palkij | 13 | 13 | 39 | ||
74 | Rafał | Zuzak | 15 | 12 | 39 | ||
74 | Dawid | Czub | 13 | 13 | 39 | ||
79 | Michał | Mrozik | 16 | 11 | 38 | ||
80 | Krzysiek | Stępień | 15 | 11 | 37 | ||
81 | Mateusz | Hejnosz | 14 | 11 | 36 | ||
81 | Oleksiy | Chenusha | 16 | 10 | 36 | ||
83 | Michał | Celek | 15 | 10 | 35 | ||
83 | Michał | Opaliński | 13 | 11 | 35 | ||
83 | Jakub | Jarosz | 13 | 11 | 35 | ||
86 | Florian | Nowakowski | 12 | 11 | 34 | ||
86 | Jakub | Wierzbanowski | 12 | 11 | 34 | ||
88 | Tomasz | Motyka | 13 | 10 | 33 | ||
88 | Konrad | Forystek | 13 | 10 | 33 | ||
88 | Paweł | Pawliczak | 11 | 11 | 33 | ||
91 | Marcin | Grabarczyk | 12 | 10 | 32 | ||
91 | Dariusz | Borowiec | 12 | 10 | 32 | ||
93 | Tomek | Nosal | 11 | 10 | 31 | ||
93 | Mykyta | Ubyivovk | 11 | 10 | 31 | ||
95 | Marcin | Filipek | 12 | 9 | 30 | ||
95 | Rafał | Hałasa | 14 | 8 | 30 | ||
95 | Marcin | Ciepielewski | 12 | 9 | 30 | ||
95 | Artur | Jagusztyn | 10 | 10 | 30 | ||
95 | Łukasz | Magoń | 16 | 7 | 30 | ||
100 | Piotr | Sołtys | 13 | 8 | 29 | ||
100 | Mateusz | Kornecki | 11 | 9 | 29 | ||
100 | Bartłomiej | Pasiowiec | 13 | 8 | 29 | ||
103 | Paweł | Pipała | 10 | 9 | 28 | ||
103 | Łukasz | Leszko | 10 | 9 | 28 | ||
103 | Piotr | Piółro | 10 | 9 | 28 | ||
103 | Dariusz | Jurczak | 10 | 9 | 28 | ||
107 | Maciek | Ziemiański | 11 | 8 | 27 | ||
107 | Maciej | Całka | 9 | 9 | 27 | ||
107 | Maciek | Motyka | 9 | 9 | 27 | ||
107 | Jacek | Czerniecki | 11 | 8 | 27 | ||
107 | Witold | Skobrtal | 9 | 9 | 27 | ||
112 | Mariusz | Krupa | 10 | 8 | 26 | ||
113 | Paweł | Baran | 11 | 7 | 25 | ||
113 | Witold | Cisło | 9 | 8 | 25 | ||
113 | Piotr | Łojowski | 9 | 8 | 25 | ||
113 | Hubert | Bożek | 9 | 8 | 25 | ||
117 | Bartosz | Luksik | 8 | 8 | 24 | ||
118 | Jacek | Smoroński | 9 | 7 | 23 | ||
119 | Lucjan | Lew | 10 | 6 | 22 | ||
119 | Mateusz | Powina | 8 | 7 | 22 | ||
119 | Bożena | Bator | 10 | 6 | 22 | ||
122 | Dominik | Cisło | 9 | 6 | 21 | ||
123 | Krzysztof | Szołek | 8 | 6 | 20 | ||
124 | Paweł | Pierzchała | 7 | 6 | 19 | ||
125 | Paweł | Krupa | 9 | 4 | 17 | ||
126 | Karol | Jastrzębski | 4 | 6 | 16 | ||
127 | Łukasz | Mężyk | 9 | 3 | 15 | ||
127 | Yuliia | Tomyn | 5 | 5 | 15 | ||
129 | Maciej | Bedrejczuk | 1 | 0 | 1 | ||
130 | Michał Korbut | KORBUT | - | - | - | ||
130 | Grzegorz | Kudłacz | - | - | - | ||
130 | Dominik | Winczura | - | - | - | ||
130 | Jerry | Moffatt | - | - | - | ||
130 | Radek | Miążka | - | - | - | ||
130 | Piotr | Szybicki | - | - | - | ||
130 | Piotr | Kazubski | - | - | - | ||
130 | Vitalii | Vozniak | - | - | - | ||
130 | Paweł | Pietrzak | - | - | - |
Wyniki finałów
Miejsce | Imie | Nazwisko | Klub | Miasto | Bonus | Próba bonus | Top | Próba top | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria | Brylova | KS Korona, E-climbing Shop, Heartbeat | Kraków | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
2 | Karina | Mirosław | Pol-Inowex Skarpa Lublin | Lublin | 3 | 5 | - | - | 3 |
3 | Gosia | Rudzińska | KW Kotłownia, evolv | Lublin | 2 | 2 | - | - | 2 |
4 | Olga | Niemiec | Ks korona, Funaticos | Krakow | 2 | 6 | - | - | 2 |
5 | Asia | Oleksiuk | KWW | Wawa/Lbn | 2 | 6 | - | - | 2 |
6 | Karolina | Ośka | KS Korona, Triop, Second You | Kraków | 1 | 1 | - | - | 1 |
Miejsce | Imie | Nazwisko | Klub | Miasto | Bonus | Próba bonus | Top | Próba top | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Czarnecki | KS Korona, Evolv | Kraków | 4 | 15 | 2 | 7 | 8 |
2 | Krzysiek | Szalacha | T-Wall | Rzeszów | 4 | 6 | 1 | - | 6 |
3 | Mikołaj | Nowotnik | UKA/Crux | Warszawa | 2 | 5 | - | - | 2 |
4 | Szczepan | Podolec | Rzeszowski Klub Wysokogórski | Rzeszów | 2 | 10 | - | - | 2 |
5 | Zbigniew | Bardel | CW Baltoro | Bielsko/Rzeszów | 1 | 4 | - | - | 1 |