Poniżej prezentujemy listę określającą kolejność startów.
Lp. | IMIĘ i NAZWISKO | PŁEC | KAT. | KLUB/SPONSOR |
---|---|---|---|---|
1 | Paweł Zawora | M | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
2 | Jakub Głogowski | M | A | AZS WSIiZ |
3 | Andrzej Kaperek | M | O | FORMA |
4 | Szymon Pustelak | M | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
5 | Emilia Borcz | K | O | FORMA |
6 | Michał Fiejdasz | M | A | AZS PWSZ Krosno |
7 | Maciek Całka | M | O | FORMA |
8 | Przemysław Wrona | M | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
9 | Łukasz Wielgosz | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
10 | Pytel Jagoda | K | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
11 | Krystian Trysła | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
12 | Adam Gałuszka | M | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
13 | Yurii Frolov | M | A | AZS WSIiZ |
14 | Lucjan Lew | M | O | |
15 | Natalia Skiba | K | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
16 | Wiktor Arian | M | O | FORMA |
17 | Martyna Kucajda | K | O | OBLAK |
18 | Filip Kaniewski | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
19 | Czemian Gott | M | A | AZS PWSZ Krosno |
20 | Anna Noculak | K | O | FORMA |
21 | Jakub Siwoń | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
22 | Piotr Matyja | M | A | AZS PWSZ Krosno |
23 | Dorota Osiewicz | K | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
24 | Małgorzata Bodziany | K | A | AZS WSIiZ |
25 | Bartłomiej Ząbek | M | O | |
26 | Artur Dydek | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
27 | Greta Matłosz | K | A | AZS WSIiZ |
28 | Borys Gajda | M | A | AZS PWSZ Krosno |
29 | Joanna Gierlak | K | O | |
30 | Angelika Dubiel | K | A | AZS PWSZ Krosno |
31 | Łukasz Szczęch | M | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
32 | Marcin Andrzejewski | M | O | |
33 | Patryk Łakomy | M | O | |
34 | Paulina Teper | K | O | |
35 | Piotr Duszczenko | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
36 | Karolina Szkoła | K | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
37 | Weronika Kubicka | K | A | AZS WSIiZ |
38 | Bartłomiej Guzik | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
39 | Rafał Kołodziej | M | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
40 | Nikola Weis | K | A | AZS PWSZ Krosno |
41 | Seweryn Ulaszek | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
42 | Anna Gardzińska | K | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
43 | Adrianna Smoleń | K | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
44 | Anastasiia Khropata | K | A | AZS WSIiZ |
45 | Jakub Sadrakuła | M | O | RKW |
46 | Artur Tomala | M | O | Dusia Team |
47 | Patrycja Nowińska | K | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
48 | Aleksander Siwoń | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
49 | Michell Schintu | K | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
50 | Kamil Cybowicz | M | A | AZS PWSZ Krosno |
51 | Maciej Grzelak | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
52 | Andrzej Smoleń | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
53 | Ida Wróbel | K | O | FORMA |
54 | Marek Podgórny | M | O | CSE SANOK |
55 | Justyna Szwajdych | K | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
56 | Krzysztof Machnicki | M | A | AZS Politechnika Rzeszowska |
57 | Annna Balicka | K | O | RKW |
58 | Jakub Cyrnek | M | A | AZS Uniwersytet Rzeszowski |
Wspierają nas:
FORMA – trening sportowy
Ośrodek Chirurgii Oka prof. Zagórskiego
Politechnika Rzeszowska
SALEWA Rzeszów
Sklep Górski ELBRUS
Szkoła Wspinania Cruxwall
Varapo
zipline.pl