Poniżej prezentujemy listę określającą kolejność startów:
Lp. | Nazwisko i imię | k/m | kat. | Klub / sponsor |
---|---|---|---|---|
1 | Anita Matelowska | k | a | KU AZS PWSZ Sanok |
2 | Anna Wilk | k | o | |
3 | Adam Gałuszka | m | a | KU AZS UR |
4 | Dominik Figuli | m | a | KU AZS WSIiZ Rzeszów |
5 | Stanisław Jaźwiecki | m | a | KU AZS PWSZ Krosno |
6 | Radosław Pusz | m | o | |
7 | Przemysław Szewc | m | a | KU AZS UR |
8 | Karolina Szkoła | k | a | KU AZS UR |
9 | Mateusz Kopacz | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
10 | Karolina Burda | k | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
11 | Taras Kuzhdeba | m | a | KU AZS PWSZ Sanok |
12 | Łukasz Mężyk | m | o | Krzyś i przyjaciele |
13 | Mateusz Wieczorek | m | a | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg |
14 | Szczepan Podolec | m | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
15 | Damian Smerecki | m | a | KU AZS PWSZ Sanok |
16 | Konrad Baryła | m | a | KU AZS WSIiZ Rzeszów |
17 | Aleksandra Osiniak | k | a | KU AZS UR |
18 | Angelika Dubas | k | a | KU AZS WSIiZ Rzeszów |
19 | Adrian Banach | m | a | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg |
20 | Michał Pietrucha | m | a | KU AZS PRz |
21 | Przemysław Mindur | m | a | KU AZS PWSZ Sanok |
22 | Justyna Kuźniar | k | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
23 | Elżbieta Smoleń | k | a | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg |
24 | Olga Dryżał | k | o | |
25 | Andrzej Kaperek | m | o | |
26 | Lucjan Lew | m | a | KU AZS PRz |
27 | Patryk Poczta | m | a | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg |
28 | Emilia Borcz | k | o | |
29 | Klaudia Kwolek | k | o | |
30 | Magdalena Mańkowska | k | a | KU AZS UR |
31 | Oskar Kwaśnik | m | a | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg |
32 | Benita Siepierska | k | o | KW RopAczyce (; |
33 | Radosław Jaroszek | m | a | KU AZS PRz |
34 | Grzegorz Rokosz | m | a | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg |
35 | Jakub Sadrakuła | m | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
36 | Iryna Stasyszyn | k | a | KU AZS PWSZ Sanok |
37 | Maria Stawiarska | k | a | KU AZS PRz |
38 | Anna Balicka | k | o | Rzeszowski Klub Wysokogórski |
39 | Maciej Motyka | m | a | KU AZS PRz |
40 | Wojciech Podgórny | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
41 | Marcin Delimat | m | a | KU AZS PWSZ Krosno |
42 | Jolanta Trybulec | k | a | KU AZS UR |
43 | Jarosław Cebula | m | a | KU AZS PWSZ Krosno |
44 | Marta Maziarz | k | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
45 | Bartosz Łuksik | m | o | RKW |
46 | Patrycja Dudzińska | k | a | KU AZS PWSZ Krosno |
47 | Artur Bednarz | m | a | KU AZS PRz |
48 | Adrianna Smoleń | k | a | KU AZS PRz |
49 | Andrzej Smoleń | m | a | KU AZS PRz |
50 | Olha Dryshal | k | a | KU AZS WSIiZ Rzeszów |
51 | Michał Wilusz | m | o | UKS Skarpa |
52 | Barbara Irzeńska | k | o | RKW |
53 | Artur Koniuszy | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
54 | Łukasz Magoń | m | a | KU AZS PRz |
55 | Maria Hejnosz | k | o | |
56 | Natalia Skiba | k | a | KU AZS PRz |
57 | Patrycja Krukowska | k | a | KU AZS PRz |
58 | Piotr Duszczenko | m | a | KU AZS PRz |
59 | Mateusz Hejnosz | m | o | |
60 | Adrian Sromicki | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
61 | Karolina Wazowicz | k | a | KU AZS PWSZ Krosno |
62 | Zuzanna Mazur | k | a | KU AZS PWSZ Tarnobrzeg |
63 | Kamil Krukiewicz | m | a | KU AZS PWSW Przemyśl |
64 | Patryk Pilch | m | o | |
65 | Piotr Prus | m | a | KU AZS UR |
66 | Izabela Kandefer | k | a | KU AZS PWSZ Krosno |
67 | Tomasz Nosal | m | o | JKS Jarowa |
68 | Maksymilian Mikłasz | m | a | KU AZS PRz |
69 | Marcin Szeliga | m | a | KU AZS UR |
70 | Anna Zięba | k | a | KU AZS UR |
Zobacz szczegółowe informacje o zawodach
Wspierają nas:
EST-POLSKA Sp. z o.o.
Politechnika Rzeszowska
Sklep Górski Elbrus
Szkoła Wspinania Cruxwall
zipline.pl