Lp. | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | MIASTO | pkt. bonus | pkt. top | pkt. suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosia | Rudzińska | AKW Kotłownia/ adidas | Lublin | 0 | 18 | 54 |
2 | Katarzyna | Smagała | Avatar / Heartbeat | Kraków | 1 | 17 | 52 |
2 | Ola | Niemiec | KS Korona | Kraków | 1 | 17 | 52 |
2 | Paulina | Kalandyk | RKW | Rzeszów | 1 | 17 | 52 |
5 | Daria | Brylova | KS Korona / e-climbingshop / Heartbeat | Kraków | 2 | 16 | 50 |
6 | Kasia | Janicka | KS Korona | Kraków | 4 | 12 | 40 |
7 | Zofia | Bernasik | Avatar | Kraków | 4 | 10 | 34 |
8 | Milena | Marczak | AKW Kotłownia | Lublin | 7 | 8 | 31 |
9 | Kasia | Berbeka | KS Korona Krakow | 5 | 8 | 29 | |
10 | Jadwiga | Szkatuła | ReniSport | Kraków | 4 | 8 | 28 |
11 | Katarzyna | Kuśmider | 5 | 6 | 23 | ||
11 | Alina | Ziemiańska | Kraków | 2 | 7 | 23 | |
13 | Barbara | Irzeńska | RKW | Rzeszów | 5 | 4 | 17 |
13 | Zofia | Lorys | Avatar | Kraków | 5 | 4 | 17 |
15 | Marta | Stasto | Krakow | 4 | 4 | 16 | |
16 | Benita | Siepierska | AZS PRz | Rzeszów | 5 | 3 | 14 |
17 | Maria | Hejnosz | PRz | Białobrzegi | 3 | 3 | 12 |
17 | Klaudia | Kwolek | RKW | Rzeszów | 6 | 2 | 12 |
19 | Agnieszka | Baran | Kraków | 2 | 3 | 11 | |
20 | Wiktoria | Bednarska | Boguchwała | 3 | 2 | 9 | |
21 | Aleksandra | Osiniak | AZS URz | Rzeszów | 2 | 2 | 8 |
22 | Agnieszka | Krzysztofiak | bez | Lublin | 2 | 1 | 5 |
- | Monika | Dobersztyn | Kraków | brak | danych | 0 | |
- | Karolina | Szatanik | Kraków | brak | danych | 0 | |
- | Joanna | Bykowska | KS Korona | Kraków | brak | danych | 0 |
Wyniki finałów BoulderRes 2014
Wyniki w PDF
Pełna informacja o BoulderRes 2014
Aktualizacja 2014-11-18 18:30
Wyniki zostały przekazane przez organizatora.